价格信息电议

价格信息电议
MPS-H-1系列直流电源是新一代高品质线性直流电源,具有远程电压补偿功能,稳压和电流自动转换,高稳定性,高可靠性,高精度,并显示输出电压和 同时电流。 非常高的性价比优势。
产品特点
1mV/1mA分辨率;
电压补偿功能,确保高精度;
电流可无短路设定;
USB、RS-232/485可选;
电流和电压输出可在一定范围内设定,避免过调破坏被测物;
两组记忆,可快速调用;
电流电压调节旋钮采用编码开关设计,使用方便,寿命长,故障率低;
慢启动电路设计,使启动电流脉冲更小;
OVP/OCP功能。
技术参数
型号 | 电压 | 电流 | 功率 |
MPS-3010H-1 | 0-30V | 0-10A | 300W |
MPS-3020H-1 | 0-30V | 0-20A | 600W |
MPS-6005H-1 | 0-60V | 0-5A | 300W |
MPS-6010H-1 | 0-60V | 0-10A | 600W |
MPS-10003H-1 | 0-100V | 0-3A | 300W |
MPS-20002H-1 | 0-200V | 0-2A | 400W |
MPS-30001H-1 | 0-300V | 0-1A | 300W |
型号 | MPS-3010H-1 | MPS-3020H-1 | MPS-6005H-1 | MPS-6010H-1 | MPS-10003H-1 | MPS-20002H-1 | MPS-30001H-1 | ||
输入电压 | AC 220V/110V±10% 50Hz/60Hz | ||||||||
额定输出 | 电压 | 0~30V | 0~30V | 0~60V | 0~60V | 0~100V | 0~200V | 0~300V | |
电流 | 0~10A | 0~20A | 0~5A | 0~10A | 0~3A | 0~2A | 0~1A | ||
负载调节率 | 电压 | ≤0.01%+10mV | ≤0.01%+10mV | ≤0.01%+5mV | <0.01%+5mV | <0.01%+8mV | ≤0.01%+12mV | ≤0.01%+12mV | |
电流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.2%+5mA | ≤0.2%+5mA | ≤0.2%+5mA | ≤<0.2%+5mA | ≤<0.2%+5mA | ≤<0.2%+5mA | ||
电源调节率 | 电压 | ≤0.01%+10mV | ≤0.01%+10mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+8mV | ≤0.01%+12mV | ≤0.01%+12mV | |
电流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.2%+5mA | ≤0.2%+5mA | ≤0.2%+5mA | ≤<0.2%+5mA | ≤<0.2%+5mA | ≤<0.2%+5mA | ||
设定分辨率 | 电压 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
电流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | ||
设定精确度 | 电压 | ≤0.01%+10mV | ≤0.01%+10mV | ≤0.01%+10mV | ≤0.01%+10mV | <0.01%+80mV | <0.01%+80mV | <0.01%+80mV | |
电流 | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ||
回读分辨率 | 电压 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
电流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | ||
回读精确度 | 电压 | ≤0.01%+10mV | ≤0.01%+10mV | ≤0.01%+10mV | <0.01%+10mV | ≤0.01%+80mV | ≤0.01%+80mV | ≤0.01%+80mV | |
电流 | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | <0.1%+5mA | ≤0.1%+50mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ||
纹波与杂讯 | 电压 | ≤3mV(rms) | |||||||
电流 | ≤5mA(rms) | ||||||||
工作环境 | 0~40℃ ≤80%RH | ||||||||
尺寸(WxHxD) | cm | 250*150*330 | |||||||
重量 | kg | 8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
本网页所展示的有关【麦创科技 MPS-H-1 线性直流电源】的信息/图片/参数等由的会员【麦创科技-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【麦创科技-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【麦创科技 MPS-H-1 线性直流电源】有关的信息/图片/价格等及提供【麦创科技 MPS-H-1 线性直流电源】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!