价格信息电议

价格信息电议
可追溯性校准 : 可根据连接的传感器进行校准
JCSS校正 : 可根据连接的传感器进行校正
搭载数字显示屏的100毫米宽记录纸尺寸记录仪。
您可以从1支笔、2支笔、6点式中选择产品。
■ 较短的深度尺寸
外形尺寸(W)144×(H)144×(D)150mm、可安装在小型面板上的结构
■ 出色的防尘防水性
JIS C 60529 IP65防护等级,耐受食品、电炉等恶劣环境安装的结构
■ 轻量
1.5kg(6打点记录仪的情况下)
■ 易于查看的大型LED显示
采用文字高度18mm的大型LED
■ 标准配备RS-232C
通信功能(RS-232C)、多距离
■ 出色的操作性
采用操作简便的5个按键,实现了操作步骤的标准化。
■ 适用规格
UL、CSA、CE标志
■ SKR-M10C系列 耗材
| 产品编号 | 品名 | 型号 | 价格 |
| 8096-68 | 笔芯No.1(红色) | WPSR196A000001A | 价格请 在此 联系 咨询。 |
| 8096-66 | 墨水笔 No.2(绿色) | WPSR196A000002A | |
| 8096-70 | 笔用卷带盒 | HPSR001H0002C | |
| 8096-72 | 打点计用缎带卡带 | WPSR188A000001A | |
| 8096-80 | 手机壳(客户自行安装) | HMSU3741A | |
| 8152-90 250Ω分流电阻(电流输入时) | |||
| 8096-50 | 记录纸(50等分) (12册1组) | HZCGA0105EL354 | |
■ SKR-M10C系列 价格表
| 项目 | 价格 | ||||
| 基本形式 | 机型 | 01 | 1支笔式 | 价格请 在此 联系 咨询。 | |
| 02 | 2支笔式 | ||||
| 06 | 6打点式 | ||||
| 加算价格 | 附加功能・ 选项 | RS-485 | |||
| 继电器输出 | 打点式:6点 | ||||
| 笔式:3点 | |||||
| 3DI | |||||
| 打点式:6点+3DI | |||||
| 笔式:3点+3DI | |||||
| 记录纸片传感器 ※注1 | |||||
| No.8152-90 分流电阻250Ω(电流输入时) | |||||
| No.8096-80 手机壳(客户自行安装) | |||||
※注1 记录纸片传感器有的话,需要指定为DI/DO 1或3。
| 产品编号 | 8096-00 | |||
| 产品名称 | 混合录音机 | |||
| 型号 | SKR-M10C系列 | |||
| 笔计 | 打点计 | |||
| 价格 | 价格请 此处 联系我们。 | |||
1支笔 No.8096-01 | 2支笔 No.8096-02 | 6打点 No.8096-06 | ||
| 输入 | 测量点数 | 1、2 | 6 | |
| 测量周期 | 125毫秒 | 10秒/全点 | ||
| 输入类型 | 直流电压:±10mV、0~20mV、0~50mV、±200mV、±1V、±10V、0~5V 热电偶:R、S、B、K、E、J、T、C、N、PR40-20、PL、Au- Fe、U、L 测温电阻:Pt100 、JPt100 直流电流:4~20mA DC(分流电阻外接:250 Ω) | |||
| 性能・特性 | 精度定格 | ±0.3%,读数±3位数字以下:数字显示・打印 | ||
| 降噪比 | 正常模式抑制比:60dB 以上(50/60 ±0.1Hz ) 共模抑制比:140dB 以上(50/60 ±0.1Hz ) | |||
| 绝缘电阻 | 各端子~接地间0.5kV直流20MΩ以上 | |||
| 耐电压 | 电源端子~接地端子间:1.5kV AC 、1 分钟 输入端子~接地端子间:0.5kV AC 、1 分钟 | |||
| 抗震 | 10~60Hz 1m/s2以下 | |||
| 耐冲击 | 2m/s2以下 | |||
| 警报 | 输出点数 | 3点(a 接点、内蔵选项) | 6点(a 接点、内蔵选项) | |
| 接点容量 | 250V 交流 3A 最大(电阻负载)、30V 直流 3A 最大(电阻负载) | |||
| 通信功能 | 类型 | RS-232C(标准)、RS-485(可选) | ||
| 结构 | 安装 | 面板嵌入,门:防尘、防喷流(符合 JIS C 60529 IP65 标准) | ||
| 外形尺寸 | (宽)144×(高)144×(深)150mm | |||
| 质量 | 2.0~2.5kg以下 | 1.5公斤以下 | ||
| 使用环境 | 正常动作范围 | 环境温度:0~50°C,环境湿度:20~80%rh | ||
| 记录印字部 | 记录方式 | 一次性毛毡笔 | ワイヤドット(6色印花带) | |
| 印字方式 | ワイヤドット(1色インクリボン) | |||
| 95%阶跃响应 | 1.0秒以下 | |||
| 记录周期 | 1.0秒以下 | |||
| 记录纸 | 长度:16m、宽度:114mm、折叠宽度:40mm | |||
| 记录纸送速度 | 5~12000mm/h | 0~1500mm/h | ||
| 记录色 | 1支笔:红色,2支笔:绿色,印刷颜色:紫色 | 紫・赤・绿・青・茶・黑 | ||
※注1 记录周期可根据设置选择10、20、30、60秒。
本网页所展示的有关【佐藤SKSATO SKR-M10C 混合录音机】的信息/图片/参数等由的会员【佐藤SKSATO-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【佐藤SKSATO-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【佐藤SKSATO SKR-M10C 混合录音机】有关的信息/图片/价格等及提供【佐藤SKSATO SKR-M10C 混合录音机】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!