价格信息电议
YEM-42使用高清黑底彩屏,YEM-42-A使用高清黑白屏,且屏幕亮度均可用按键设置。
YEM-42S/42H在YEM-42的基础上,使用更高精密的传感器,提高了二氧化碳的测量精度。YEM-42S和YEM-42H也有相应的黑白屏机型,分别为YEM-42S-A和YEM-42H-A。
-------------------------------------------------------------------------------------
【应用领域】
YEM-42系列仪器主要用于环境二氧化碳浓度和温湿度监测,适用于家居、教室和办公场所等。
-------------------------------------------------------------------------------------
【产品特点】
● 高清液晶屏
● NDIR二氧化碳传感器
● USB供电/锂电直充(可选)
● 人体舒适度指标(彩屏机型)
● 超限报警
● 可调屏幕亮度
● 电池状态指示
机型 | YEM-42 | YEM-42-A | YEM-42S | YEM-42S-A | YEM-42H | YEM-42H-A | |||
测量参数 | 温度,相对湿度,二氧化碳浓度 | ||||||||
记录功能 | 温度:℃;湿度:%;二氧化碳浓度:ppm | ||||||||
单位 | 温度:℃,℉;湿度:%RH;二氧化碳:ppm | ||||||||
测量范围 | 温度:-20~60℃ | ||||||||
二氧化碳浓度:400~10000ppm | 二氧化碳浓度:0~10000ppm | ||||||||
测量精度 | 二氧化碳浓度: ±(5%读数+50ppm) 400~2000ppm,其他范围示值仅供参考 | 二氧化碳浓度: ±(3%读数+40ppm) 400~2000ppm,其他范围示值仅供参考 | 二氧化碳浓度: ±(3%读数+40ppm) 400~2000ppm,其他范围示值仅供参考 | ||||||
温度:±1℃(-10~60℃);±2℃(其他范围) 湿度:±5%(10~90%,25℃);±6%(其他范围) | |||||||||
分辨率 | 温度:1℃ 湿度:1% 二氧化碳浓度:1ppm | ||||||||
响应时间(t90) | 温度:15分钟 湿度:15分钟 二氧化碳浓度:约3分钟(空气流通环境中) | ||||||||
测量间隔 | 温度:1秒钟 湿度:1秒钟 二氧化碳浓度:4秒钟 | ||||||||
LCD 刷新间隔 | 1秒钟 | ||||||||
显示 | 彩色LCD | 黑白LCD | 彩色LCD | 黑白LCD | 彩色LCD | 黑白LCD | |||
操作温度 | 0~50℃(超过-20~60℃范围,自动关机) | ||||||||
储藏温度 | -30~60℃(无电池) | ||||||||
电池 | ①3节1.5V AAA干电池/USB供电;②锂电直充/USB供电 (上述①和②方案,客户可二选一) | ||||||||
使用时间(锂电池) | 温度为25℃且无报警状态下 满电时高亮度屏幕:约6小时 满电时中低亮度屏幕:约12小时 | ||||||||
电源接口 | Type-C,DC 5V/2A | ||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||
外形尺寸 | 91*76*40mm | ||||||||
外壳材质 | ABS | ||||||||
重量 | 约140g(不含电池) | ||||||||
本网页所展示的有关【宇问 YEM-42 系列 · 环境二氧化碳监测仪】的信息/图片/参数等由的会员【宇问-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【宇问-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【宇问 YEM-42 系列 · 环境二氧化碳监测仪】有关的信息/图片/价格等及提供【宇问 YEM-42 系列 · 环境二氧化碳监测仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!

