价格信息电议

价格信息电议
SSNP 系列温湿度记录仪为多次使用的 PDF 温度、温湿度及干冰温度记录仪。
SSNP 系列温湿度记录仪配有超清晰显示屏,同时仪器具有灯光报警功能,当测量值超过设定的报警阈值时,仪器将会立刻报警提醒用户,且仪器配备军工级锂电池供电并采用超低功耗设计,具有超宽温度使用范围和单电池使用时间长达两年的特点。
SSNP 系列温湿度记录仪支持用户数据标记功能,最多可达 6 个点。使用过程中,用户可操作按键对数据进行标记,适用于断点监测。
-------------------------------------------------------------------------------------
【应用领域】
仪器采用全工业外观设计方案,具有设计紧凑、单按键操作、快速数据测量的特点,适用于对温度或温湿度敏感的药品、疫苗、食品、生鲜、货物等的冷藏和运输监测。
-------------------------------------------------------------------------------------
【产品特点】
● PDF 文件无纸化记录
● PDF 文件含跟踪记录
● 超长待机时间
● 超清晰显示屏
● 报警阈值可设置
● 断电数据不会丢失
● 支持最大 39960 组数据存储
● 自动导出数据文件(PDF/CSV/XLS/TXT/DLG)
● 支持 Pochain 最大 6 点校准
● 标配 Pochain 软件符合 FDA 规范
机型 | SSNP-10D | SSNP-10ED | SSNP-20D | SSNP-20ED | SSNP-170 | ||||
探头类型 | 内置探头 | 外置探头 | 内置探头 | 外置探头 | 内置 PT1000 | ||||
测试参数 | 温度 | 温度;湿度 | 干冰温度 | ||||||
整机测量范围 | -40~70℃ | -40~125℃ | -40~70℃ 0~100%RH | -40~125℃ 0~100%RH | -80~70℃ | ||||
整机测量精度 | ±0.3℃(-10~65℃)±0.6℃(其他范围) | ±0.3℃(-10~65℃) ±0.6℃(其他范围) ±3%RH(10~90%RH,25℃)±4%RH(其他范围) | ±0.5℃(-30~70℃) ±1.0℃(其他范围) | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃;0.1%RH | 0.1℃ | ||||||
存储容量 | 39960 组测量值 | 25920 组测量值 | 17280 组测量值 | ||||||
响应时间(t90) | 内置探头 15 分钟;外置探头 5 分钟 | ||||||||
LCD 刷新间隔 | 10秒 | ||||||||
采样间隔 | 10 秒~18 小时 | ||||||||
电池寿命 | 约 3 年(15 分钟采样间隔,25℃) | 约 30 天(15 分钟采样间隔,-80℃) | |||||||
高低限报警值 | 可根据用户需求来设置 | ||||||||
报警延迟 | 0~960 分钟 | ||||||||
报警类型 | 单次;累计 | ||||||||
开始延迟 | 0~254 分钟 | ||||||||
开始记录方式 | 按键开始 | ||||||||
停止记录方式 | 按键停止;存储满自动停止;插入 USB 自动停止 | ||||||||
自动关屏时间 | 3分钟 | ||||||||
接口 | Type-A USB2.0 | ||||||||
PC 软件 | PoChain;PidifiX (Windows 7/8/vista/10 32/64bits) | ||||||||
操作/储藏温度 | -40~70℃ | -80~70℃ | |||||||
电源 | 3.6V 不可充电锂电池,用户可更换 | ||||||||
防护等级 | IP56 | IP40 | IP56 | IP40 | IP67 | ||||
外形尺寸 | 120*37*23mm | ||||||||
外壳材质 | ABS | ||||||||
重量 | 约 67g | ||||||||
认证与标准 | CE;ROHS;EN12830;REACH | ||||||||
机型 | SSNP-700ED | ||||||||
探头类型 | 内置 PT1000 | ||||||||
测试参数 | 温度 | ||||||||
整机测量范围 | -200~250℃ | ||||||||
整机测量精度 | 使用1/3B级PT1000时为:±0.5℃(-100~100);±1.0℃(其他) 使用A级PT1000时为:±0.7℃(-100~100);±1.0℃(其他) | ||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
标配探头测量范围 | -40~200℃ | ||||||||
标配探头类型 | 1/3B级PT1000 | ||||||||
存储容量 | 39960 组测量值 | ||||||||
响应时间(t90) | 内置探头 15 分钟;外置探头 5 分钟 | ||||||||
LCD 刷新间隔 | 10秒 | ||||||||
采样间隔 | 10秒~18小时 | ||||||||
电池寿命 | 约 3 年(15 分钟采样间隔,25℃) | ||||||||
高低限报警值 | 可根据用户需求来设置 | ||||||||
报警延迟 | 0~960 分钟 | ||||||||
报警类型 | 单次;累计 | ||||||||
开始延迟 | 0~254 分钟 | ||||||||
开始记录方式 | 按键开始 | ||||||||
停止记录方式 | 按键停止;存储满自动停止;插入 USB 自动停止 | ||||||||
自动关屏时间 | 3分钟 | ||||||||
接口 | Type-A USB2.0 | ||||||||
PC 软件 | PoChain;PidifiX (Windows 7/8/vista/10 32/64bits) | ||||||||
操作/储藏温度 | -40~70℃ | ||||||||
电源 | 3.6V 不可充电锂电池,用户可更换 | ||||||||
防护等级 | IP40 | ||||||||
外形尺寸 | 120*37*23mm | ||||||||
外壳材质 | ABS | ||||||||
重量 | 约 67g | ||||||||
认证与标准 | CE;ROHS;EN12830;REACH | ||||||||
本网页所展示的有关【宇问 SSNP系列温湿度记录仪】的信息/图片/参数等由的会员【宇问-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【宇问-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【宇问 SSNP系列温湿度记录仪】有关的信息/图片/价格等及提供【宇问 SSNP系列温湿度记录仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!