价格信息电议

价格信息电议
+ 70MHz最高输出频率,300MSa/s最高采样率
+ 14 bits垂直分辨率,8K点任意波形长度
+ 丰富的波形输出:5种基本波形,内置sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、DC电压等共计150余种
+ 丰富的调制功能:AM、FM、PM、FSK、sweep、Burst
+ 支持SCPI通信功能、labview 通信功能
+ 3.6英寸液晶屏,参数设置一览无遗
+ 超薄机身,使用方便
| 型号 | DGE2035 | DGE2070 |
|---|---|---|
| 通道 | 双通道(独立) | |
| 带宽 | 35MHz | 70MHz |
| 实时采样率 | 125MSa/s | 300MSa/s |
| 垂直分辨率 | 14 bits | |
| 波 形 | ||
| 标准波形 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声 | |
| 任意波形 | sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、 DC电压共计150余种 | |
| 频率特性 | ||
| 正弦波 | 1μHz ~ 35MHz | 1μHz ~ 70MHz |
| 方波 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 20MHz |
| 脉冲波 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 20MHz |
| 锯齿波 | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 2MHz |
| 噪声 | 20MHz (-3dB,典型值) | |
| 任意波 | 1μHz ~10MHz | |
| 频率分辨率 | 1uHz 或 7位有效数字 | |
| 频率稳定度 | ±30ppm (0±40℃) | |
| 频率老化率 | ±30ppm/年 | |
| 任意波 | ||
| 波形长度 | 2 ~ 8K点 | |
| 采样率 | 125Ma/s | 300Ma/s |
| 幅值特性(未特殊标注,负载默认为50Ω) | ||
| 输出幅度 | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 10MHz);50Ω 1mVpp ~ 4Vpp (≤70MHz);50Ω | |
| 幅度分辨率 | ±(1% of setting + 1 mVpp) (典型值1kHz sine, 0V offset) | |
| 直流偏移范围 (AD+DC) | ±(10 Vpk – Amplitude Vpp/2) 高阻 ±(5 Vpk – Amplitude Vpp/2) 50 Ω | |
| 直流偏移分辨率 | 1mV or 4digits | |
| 输出阻抗 | 50Ω典型值 | |
| 直流偏移精度 | ±(1 % of |setting| + 1 mV + amplitude Vpp x 0.5%) | |
| 调制特性 | ||
| 调制方式 | AM、FM、PM、FSK、sweep、Burst | |
| 内部调制频率 | 2mHz-100kHz | |
| 扫频特性 | ||
| 触发源 | 内部、手动 | |
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波、任意波(DC 除外) | |
| 扫频时间 | 1 ms 至 500 s ± 0.1% | |
| 脉冲串 | ||
| 波形 | 正弦波,方波,锯齿波,脉冲波和任意波(DC除外) | |
| 类型 | N循环 | |
| N循环触发源 | 内部、手动 | |
| 载波频率 | 1μHz ≤ 偏移 ≤ 对应载波最大频率/2 | |
| 输入/输出 | ||
| 显示 | 3.6寸 (480x272) 高分辨率TFT液晶显示 | |
| 标准接口 | USB Device | |
| 机械规格 | ||
| 尺寸 (宽 x 高 x 深) | 200mm x 68.5mm x 74.5mm | |
| 重量 | 0.5kg | |
本网页所展示的有关【OWON利利普 DGE2000 系列经济型信号发生器】的信息/图片/参数等由的会员【OWON利利普-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【OWON利利普-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【OWON利利普 DGE2000 系列经济型信号发生器】有关的信息/图片/价格等及提供【OWON利利普 DGE2000 系列经济型信号发生器】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!