价格信息电议
| 型号 | HT 03 | HT 03D | HT 04D |
| 显示屏 | 2.8 英寸 TFT 显示屏 | 2.8 英寸 TFT 显示屏 | 2.8 英寸 TFT 显示屏 |
| 红外热图像分辨率 | 120×90 | 80×60 | 160×120 |
| 可见光图像分辨率 | 640×480 | 640×480 | 640×480 |
| 焦距 | 3.2mm | 3.2mm | 3.2mm |
| 视场角 | 37°×28° | 17°×13° | 50°×37.2° |
| 空间分辨率 | 5.31mrad | ||
| 像元间距 | 17μm | ||
| 图像帧频 | ≤25Hz | ||
| 调焦方式 | 免调焦 | ||
| 噪声等效温差 | ≤40mK@25℃, @F/1.0 | ||
| 波长范围 | 8μm~14μm | ||
| 发射率 | 0.01~1.00 可调 | ||
| 调色板 | 彩虹 / 铁红 / 冷色 / 白热 / 黑热 | ||
| 温度测量范围 | -20℃~+550℃(-4℉~1022℉) | ||
| 测温精度 | -15℃~550℃(±2℃/±2%); -20℃~15℃(±4℃) | ||
| 设置控制 | 单位调整 / 语言 / 日期时间格式 / 自动关机 | ||
| 存储介质 | 内置存储 4G(实际可用 3G) | ||
| 语言 | 中文、英语、德语、意大利语 | ||
| 图像格式 | JPG/MP4 | ||
| 接口类型 | Type-C | ||
| 其他参数 | |||
| 电池类型 | 18650 充电锂电池 | 电池容量 | 2000mAh |
| 工作温度 | -20℃~50℃(-4℉至 122℉) | 工作时间 | 2~3 小时 |
| 存储温度 | -20℃~+60℃(-4℉至 140℉) | 产品尺寸 | 91.26×71.52×225.77mm |
| 相对湿度 | 10%RH~80%RH | 产品重量 | 375g |



微信客服