价格信息电议
| 型号 | SEF-A-150UQS | SEF-A-200UQS | SEF-A-300UQS | SEF-A-400UQS | SEF-A-500UQS | ||
| 温度范围 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
| 环境温湿度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
| 电源电压 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(电源电压波动允许范围,额定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
| 容积 | 1.56m³ | 2.03m³ | 2.93m³ | 4.05m³ | 4.95m³ | ||
| 温度 -40℃ | 最大电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 65.6 | 88.2 | 130 | 130 |
| 10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
| 15℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
| 20℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
| 温度 -55℃ | 最大电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
| 10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
| 15℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
| 20℃/min | 185.6 | 217.5 | - | - | - | ||
| 型号 | SEFH-A-150UQS | SEFH-A-200UQS | SEFH-A-300UQS | SEFH-A-400UQS | SEFH-A-500UQS | ||
| 温度范围 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
| 环境温湿度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
| 温湿度控制范围 | 25%RH ~ 98%RH (at +15 ~ +85℃) | ||||||
| 电源电压 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(电源电压波动允许范围,额定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
| 容积 | 1.56m³ | 2.03m³ | 2.93m³ | 4.05m³ | 4.95m³ | ||
| 温度 -40℃ | 最大电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
| 10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
| 15℃/min | 102.4 | 102.4 | 185.6 | 217.5 | - | ||
| 20℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
| 温度 -55℃ | 最大电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 |
| 10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
| 15℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
| 20℃/min | 217.5 | 217.5 | - | - | - | ||
本网页所展示的有关【爱斯佩克 高低温(快速变化)试验箱】的信息/图片/参数等由的会员【爱斯佩克-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【爱斯佩克-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【爱斯佩克 高低温(快速变化)试验箱】有关的信息/图片/价格等及提供【爱斯佩克 高低温(快速变化)试验箱】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!

