价格信息电议
| 型号 | 温度控制范围 | 湿度控制范围 | 内容积(L) | 内尺寸(W × H × Dmm) | 外尺寸(W × H × Dmm) |
| EH-010R | 环境温度 + 10℃ ~ +85℃ | 45%RH ~ 95%RH(at + 30℃ ~ + 85℃) | 105 | 500 × 600 × 390 | 650 × 1300 × 785 |
| EH-020R | 192 | 500 × 700 × 550 | 650 × 1510 × 925 | ||
| EH-010L | -20℃ ~ +85℃ | 40%RH ~ 95% RH(at+20℃ ~ +85℃) | 105 | 500 × 600 × 390 | 650 × 1300 × 785 |
| EH-020L | 192 | 500 × 700 × 550 | 650 × 1510 × 925 | ||
| EH-010U | -40℃ ~ +85℃ | 105 | 500 × 600 × 390 | 650 × 1300 × 785 | |
| EH-020U | 192 | 500 × 700 × 550 | 650 × 1510 × 925 | ||
| ET-010L | -20℃ ~ +85℃ | 无湿度 | 105 | 500 × 600 × 390 | 650 × 1300 × 785 |
| ET-020L | 192 | 500 × 700 × 550 | 650 × 1510 × 925 | ||
| ET-010U | -40℃ ~ +85℃ | 105 | 500 × 600 × 390 | 650 × 1300 × 785 | |
| ET-020U | 192 | 500 × 700 × 550 | 650 × 1510 × 925 |
本网页所展示的有关【爱斯佩克 小型恒温恒湿试验箱】的信息/图片/参数等由的会员【爱斯佩克-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【爱斯佩克-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【爱斯佩克 小型恒温恒湿试验箱】有关的信息/图片/价格等及提供【爱斯佩克 小型恒温恒湿试验箱】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!

