价格信息电议

价格信息电议

| 型 号 | PF6000 |
| 输入单元 | Element1~Element8 可选配,任意单元均可选配电机测试单元 |
| 基本精度 | 0.03%rdg+0.05%rng |
| 电压测量量程 | CF=3:1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000/1500[V] |
| 电流输入单元 | 5A/50A/DB9电流传感器供电输入单元而可选 |
| 电流测量量程 | 5A输入单元为例: 10 mA/ 20 mA/ 50 mA/ 100 mA/ 200 mA/ 500 mA/ 1 A/ 2 A/ 5 A 30A输入单元为例: 1 A/ 2 A/ 5 A/ 10 A/ 20 A/50A |
| 外部电流传感器输入 | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V |
| 频率测试范围 | DC,0.1Hz~1MHz, 带宽:5MHz(-3dB, 典型值) |
| 电压瞬时最大允许输入值(≤1s) | 4.5kVpk和3kVrms 中取较小值 |
| 电流瞬时最大允许输入值(≤1s) | 5A单元:15 Apk和10 Arms中取较小值 50A单元:150 Apk和60 Arms中取较小值 |
| 电压连续最大允许输入值 | 电压:3kVpk和2kVrms中取较小值 |
| 电流连续最大允许输入值 | 5A单元:10 Apk和7 Arms中取较小值 50A单元:100Apk和55Arms中取较小值 |
| 量程切换 | 固定/自动量程可选;各输入单元可独立设置量程 |
| 采样率 | 2Ms/s |
| 线路滤波器 | OFF,500Hz,5.5kHz、50kHz、0.1kHz~100kHz 步进为0.1KHz |
| 频率滤波器 | OFF 、ON |
| 谐波次数 | 500 |
| A/D 转换器 | 分辨率:18bit; 电压、电流输入同时转换 |
| 数据更新率 | 10ms~20s 可选,或高速模式下最高1ms, 并支持自定义 |
本网页所展示的有关【远方 PF6000 电功率分析仪】的信息/图片/参数等由的会员【远方-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【远方-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【远方 PF6000 电功率分析仪】有关的信息/图片/价格等及提供【远方 PF6000 电功率分析仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!