价格信息电议
简要描述:金属里氏硬度计应用于已安装的机械或*性组装部件,模具型腔,重型工件,压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析,试验空间很狭小的工件,轴承及其它零件,要求对测试结果有正规的原始记录,金属材料仓库的材料区分,大型工件多处测量部位的快速检验。
金属里氏硬度计产品特点
* 体积小,便于狭小空间使用。
* 可通过键盘选择测试材料及测试方向。
* 可实现六种硬度(HL、HRC、HRB、HB、HV、HS)间的相互转换。
* 可反复显示各次测试结果,并可删除粗大误差。
* 可存储 50 组测量值及测试状态,包括材料、测试方向、硬度等信息。
* 允许用户校准,使测量更加准确。
* 带有 RS232 接口,方便于计算机通讯。
* 手动和自动关机功能。
* 低电池电压指示。
* 采用 USB、RS-232C 数据线输出与 PC 进行数据采集。
* 另外有蓝牙 Bluetooth 数据输出提供选择。
金属里氏硬度计测量范围
| 材料 | 转换范围 | ||||||
| HL | HRC | HRB | HB | HS | HV | ||
| 30D² | 10D² | ||||||
| 钢和铸钢 | 300~900 | 20.0~68.0 | 38.4~99.5 | 80~647 | 32.5~99.5 | 80~940 | |
| 工具钢 | 300~840 | 20.4~67.1 | 80~898 | ||||
| 不锈钢 | 300~800 | 19.6~62.4 | 46.5~101.7 | 85~655 | 80~802 | ||
| 灰铸铁 | 360~650 | 93~334 | |||||
| 球墨铸铁 | 400~660 | 131~387 | |||||
| 铸铝合金 | 174~560 | 20~159 | |||||
| 铜锌合金 | 200~550 | 13.5~95.3 | 40~173 | ||||
| 铜锡(铝)合金 | 300~700 | 60~290 | |||||
| 纯铜 | 200~690 | 45~315 | |||||
金属里氏硬度计技术规格
| 显示器 | 12.5mm LCD,带背光 |
| 被测材料 | 9种 |
| 测量范围 | 170HLD~960HLD |
| 准确度 | 相对误差±12(HLD=800);重复性±12(HLD=800) |
| 硬度转换 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
| 记忆功能 | 50组数据 |
| 冲击装置 | D型,自重75g |
| 储存温度 | -30ºC~60ºC |
| 工作环境 | 温度:-10ºC~50ºC 湿度:<90%RH |
| 电源 | 2节 5号电池 |
| 尺寸 | 130mmx76mmx32mm |
| 重量(不含电池) | 340g |
产品配件
| 型号 | HM-6580 | HM-6560 | HM-6561 |
| 标准配置 | 主机 | ||
| 分体传感器 | 内置传感器 | ||
| 里氏硬度块 | |||
| 小支撑环 | |||
| 手提便携箱(B09) | |||
| 使用说明书 | |||
| 清洁刷 | |||
| 可选附件 | 异型撑环产品详情 金属里氏硬度计产品特点 * 体积小,便于狭小空间使用。 * 可通过键盘选择测试材料及测试方向。 * 可实现六种硬度(HL、HRC、HRB、HB、HV、HS)间的相互转换。 * 可反复显示各次测试结果,并可删除粗大误差。 * 可存储 50 组测量值及测试状态,包括材料、测试方向、硬度等信息。 * 允许用户校准,使测量更加准确。 * 带有 RS232 接口,方便于计算机通讯。 * 手动和自动关机功能。 * 低电池电压指示。 * 采用 USB、RS-232C 数据线输出与 PC 进行数据采集。 * 另外有蓝牙 Bluetooth 数据输出提供选择。 金属里氏硬度计测量范围 材料转换范围HLHRCHRBHBHSHV30D²10D²钢和铸钢300~90020.0~68.038.4~99.580~64732.5~99.580~940工具钢300~84020.4~67.180~898不锈钢300~80019.6~62.446.5~101.785~65580~802灰铸铁360~65093~334球墨铸铁400~660131~387铸铝合金174~56020~159铜锌合金200~55013.5~95.340~173铜锡(铝)合金300~70060~290纯铜200~69045~315 金属里氏硬度计技术规格 显示器12.5mm LCD,带背光被测材料9种测量范围170HLD~960HLD准确度相对误差±12(HLD=800);重复性±12(HLD=800)硬度转换HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD记忆功能50组数据冲击装置D型,自重75g储存温度-30ºC~60ºC工作环境温度:-10ºC~50ºC 湿度:<90%RH电源2节 5号电池尺寸130mmx76mmx32mm重量(不含电池)340g 产品配件 型号HM-6580HM-6560HM-6561标准配置主机分体传感器内置传感器里氏硬度块小支撑环手提便携箱(B09)使用说明书清洁刷可选附件异型撑环冲击体RS-232 联机线及软件蓝牙适配器及软件 | ||
| 冲击体 | |||
| RS-232 联机线及软件 | |||
| 蓝牙适配器及软件 | |||
本网页所展示的有关【兰泰 HM-6580 金属里氏硬度计】的信息/图片/参数等由的会员【兰泰-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【兰泰-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【兰泰 HM-6580 金属里氏硬度计】有关的信息/图片/价格等及提供【兰泰 HM-6580 金属里氏硬度计】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!

