价格信息电议

价格信息电议
| 最大秤量 | 8,200 g |
| 可读性 | 0.1 g |
| 秤盘尺寸 | 201 mm x 178 mm |
| 物料号: | 31064739 |
| 最大秤量 | 8,200 g |
| 可读性 | 0.1 g |
| 秤盘尺寸 | 201 mm x 178 mm |
| 内部校准 | 全自动内校 |
| 防风罩 | — |
| 外形尺寸 | 408 mm x 97 mm x 229 mm (长x高x宽) |
| 电池寿命 | 不适用 |
| 认证 | CPA |
| 辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
| 自动风罩门 | 不适用 |
| 皮重范围 | 满量程去皮功能 |
| 工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
| 净重 | 5.5 kg |
| 显示屏保护罩 | 标配 |
| 通讯端口 | USB 设备; 两个主USB接口; RS232; 以太网TCP/IP; WiFi/蓝牙接口(选配) |
| 电源 | AC电源(标配) |
| 计量单位 | 两(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 千克; 提卡; 定制; Momme; 牛顿; 铢; 两(中国台湾); 克; 两(中国香港); 拖拉; 磅; Mesghal; 克拉; 盎司 |
| 最小秤量 | 14 g |
| 显示屏 | 7英寸彩色TFT触摸屏 |
| 秤盘结构 | 不锈钢 |
| 内置静电清除器 | 否 |
| 稳定时间 (2) | 1 s |
| 重复性(典型) | 0.1 g |
| 最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 140 g |
| 线性误差(典型)± | 0.2 g |
本网页所展示的有关【奥豪斯ohaus Explorer EXP 系列精密天平 EXP8201ZH】的信息/图片/参数等由的会员【奥豪斯ohaus】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【奥豪斯ohaus 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【奥豪斯ohaus Explorer EXP 系列精密天平 EXP8201ZH】有关的信息/图片/价格等及提供【奥豪斯ohaus Explorer EXP 系列精密天平 EXP8201ZH】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!