价格信息电议

价格信息电议
DT-8851 | DT-8852 | |
32700个数据存储 | √ | |
适用标准 | IEC61672-1 CLASS2 | |
准确度 | 1.4dB | |
频率响应 | 31.5Hz~8kHz | |
动态范围 | 50dB | |
测量范围 | 低频30dB~80dB | |
中频50dB~100dB | ||
高频80dB~130dB | ||
自动频段30dB~130dB | ||
频率加权 | A和C | |
时间加权 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 | |
麦克风 | 1/2英寸极化电容式麦克风 | |
显示 | 4位液晶,解析度0.1dB,数值更新2次/秒 | |
高低过载指示 | OVER、UNDER 符号 | |
类比信号输出 | AC/DC信号由耳机插座输出;AC=1Vrms,DC=10mV/dB | |
数据输出 | USB数据通信 | |
电源 | 一个9V电池(006P或NEDA1604或IEC6F22) | |
电池寿命 | 至少30个小时 | |
尺寸 | 278*76*50 mm | |
重量 | 350 g | |
配件 | DT-8851 | DT-8852 |
使用说明书 | 有 | 有 |
9V电池 | 有 | 有 |
保修卡 | 有 | 有 |
调整螺丝刀 | 有 | 有 |
工具盒 | 有 | 有 |
包装彩盒 | 有 | 有 |
软件CD | 有 | 有 |
USB连接线 | 有 | 有 |
海绵球 | 有 | 有 |
外接电源 | 有 | 有 |
本网页所展示的有关【华盛昌CEM DT-8851/8852带USB接口噪音计】的信息/图片/参数等由的会员【华盛昌CEM】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【华盛昌CEM 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【华盛昌CEM DT-8851/8852带USB接口噪音计】有关的信息/图片/价格等及提供【华盛昌CEM DT-8851/8852带USB接口噪音计】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!
周一至周五
09:00 - 17:30
微信客服
微信公众号
