价格信息电议
用静电电容方式、Max.100点/秒的高速测试
● 结合最新探针减轻针痕
● 软件更新,可操作性显著提高
| 手臂数 | 2(正面*2) | |
|---|---|---|
| 可安装探针 | 1172系列,CP1072系列 | |
| 测试步数 | 999999步 | |
| 测量参数和测量范围 | 电阻测量 | 40.00 μΩ ~ 40.00 MΩ |
| 绝缘电阻测量 | 1.000 kΩ ~ 500.0 MΩ | |
| 电容测量 | 100.0 fF ~ 10.00 μF | |
| 漏电流测量 | 1.000 μA ~ 10.00 mA | |
| 高压电阻测量 | 1.000 kΩ ~ 500.0 MΩ | |
| 电容绝缘电阻 | 1.000 kΩ ~ 10.00 MΩ | |
| 开路测量 | 4.000 Ω ~ 4.000 MΩ | |
| 短路测量 | 400.0 mΩ ~ 40.00 kΩ | |
| 判定范围 | −99.9% ~ +999.9%, 或绝对值 | |
| 综合定位精度 | □20μm (注: 根据检查条件有所限制) | |
| 测点最小间距 | 50μm (使用探针CP1072-01时, L-R手臂间距) | |
| 测量时间 | Max. 100步/秒 (0.1mmX-Y移动,2手臂同时探测 电容测试) | |
| 可测试基板尺寸 | 50(W) × 50(H) ~ 610(W) × 510(H)mm, 厚度 0.1mm~ 3.2mm | |
| 最大可测区域 | 610mm(W)× 510mm(H) | |
| 基板固定 | 水平放置,真空吸附 | |
| 电源 | AC200 V, 220 V, 230 V, 240 V单相 (订购时指定) 50/60 Hz, 最大功耗:3 kVA | |
| 体积及重量 | 1303(W) × 1194(H) × 1167(D)mm±10mm (突出部分除外) 900 kg±50kg | |
本网页所展示的有关【日置HIOKI 飞针测试机 FA1816】的信息/图片/参数等由的会员【日置HIOKI】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【日置HIOKI 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【日置HIOKI 飞针测试机 FA1816】有关的信息/图片/价格等及提供【日置HIOKI 飞针测试机 FA1816】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!
周一至周五
09:00 - 17:30
微信客服
微信公众号

