价格信息电议

价格信息电议
aseline; color: rgb(136, 136, 136); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">专业高品质短波紫外辐照计,窄带光谱248nm~262nm,254nm峰值波长,测量量程宽,1uW/cm2 ~39.99mW/cm2
介绍
aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">波长范围:248nm~262nm
aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">峰值波长:254nm
aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">辐照度测量量程:3999uW/cm2 ,39.99mW/cm2
aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">分辨率:1uW/cm2
aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">紫外带外区杂光:<0.1%
aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">准确率:±8%+2个字
aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">取样率:2次/秒
aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">使用环境:温度0℃ to 40℃ (32℉-104℉)
aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 湿度0~80%Rh
aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">过载显示: “OL”
aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">重量:350克(含电池,探头)
aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">电源:DC 9V (6F22型)电池
aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">工作电流:约2.7mA
aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">尺寸:机体 160x78x43mm
aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 传感器 φ40x35mm
本网页所展示的有关【欣宝瑞 UVC254紫外辐照计】的信息/图片/参数等由的会员【欣宝瑞-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【欣宝瑞-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【欣宝瑞 UVC254紫外辐照计】有关的信息/图片/价格等及提供【欣宝瑞 UVC254紫外辐照计】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!