价格信息电议
描述:VICTOR 4110A 直流低电阻测试仪采用直流激励4极法测量,适用于测量电缆的导线电阻,开关、接插件、继电器的接触电阻,线圈、电动机、变压器绕组的电阻以及金属铆接电阻,金属构件之间联结电阻测试,低值电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻测试。
VICTOR 4110A 直流低电阻测试仪 技术指标:
| 功能 | VICTOR 4110A | VICTOR 4110B | VICTOR 4110C | |
| 低值电阻 | 测量范围 | 100mΩ,±(0.1%+10) | 10mΩ,±(0.1%+10) | 1000.0uΩ,±(0.2%+10) |
| 1000mΩ,±(0.1%+5) | 100mΩ,±(0.1%+10) | 100mΩ, ±(0.2%+10) | ||
| 10Ω, ±(0.1%+5) | 1000mΩ,±(0.1%+5) | 1000mΩ, ±(0.2%+10) | ||
| 100Ω,±(0.1%+5) | 10Ω,±(0.1%+5) | 10Ω, ±(0.2%+10) | ||
| 1000Ω,±(0.1%+5) | 100Ω,±(0.1%+5) | 100Ω, ±(0.2%+10) | ||
| 10kΩ,±(0.1%+5) | 1000Ω, ±(0.1%+5) | 1000Ω, ±(0.2%+10) | ||
| 30kΩ, ±(0.1%+5) | 10kΩ,±(0.1%+5) | 10kΩ,±(0.2%+10) | ||
| — | 100kΩ,±(0.1%+5) | 50kΩ, ±(0.2%+20) | ||
| — | 300kΩ,±(0.1%+5) | — | ||
| 最小分辨率 | 0.01mΩ | 0.001mΩ | 0.1uΩ | |
| 测试电流 | 最大约0.3A | 最大约1A | 最大约10A | |
| 测试方法 | 四线法 | 四线法 | 四线法 | |
| 比较功能 | 有 | 有 | 无 | |
| 数据存储 | 有 | 有 | 有 | |
| 电源 | 8节碱性电池(LR6) | 8节碱性电池(LR6) | DC12.6V 2500mAh大容量锂电池 | |
| 适配器接口 | 有 | 有 | 有 | |
| 仪表尺寸 | 178(L)×110(W)×59(D)mm | 178(L)×110(W)×59(D)mm | 240(L)×188(W)×85(D)mm | |
| 仪表重量 | 约600g | 约600g | 约1100g | |
本网页所展示的有关【胜利 VICTOR 4110A 直流低电阻测试仪】的信息/图片/参数等由的会员【胜利-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【胜利-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【胜利 VICTOR 4110A 直流低电阻测试仪】有关的信息/图片/价格等及提供【胜利 VICTOR 4110A 直流低电阻测试仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!

