价格信息电议
产品介绍
产品特点
” 显示器 | 42mm(W)*33mm(L)单色LCD和背光 | ||||
仪表尺寸 | 130(L)*56(W)*38(H) mm | 重量 | 约160g | ||
风速探棒尺寸 | 195(L)*47(W)*30(H) mm | 线长 | 95cm | 重量 | 约100g |
电池 | 9V (NEDA 1604,IEC 6F22 or JIS 006P) | ||||
电池寿命 | 连续使用约100小时 | ||||
待机消耗功率 | 3uA | 最大消耗功率 | 25mA | ||
温度量测 | |||
单位 | 范围 | 解析度 | 精确度 |
℃ | -20~60 | 0.1 | ±1℃ |
℉ | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ |
风量计算 | |||
单位 | 范围 | 解析度 | 精确度 |
CMM | 0~9999 | 1 | - |
CFM | 0~9999 | 1 | - |
| 湿度测量 | |||
| 单位 | 范围 | 解析度 | 精确度 |
| %RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
| %RH | <20 , >80 | 0.1 | ±5%RH |
| 风速测量 | |||
| 单位 | 范围 | 解析度 | 精确度 |
| m/s | 0.4~20 | 0.1 | ≤10m/s ±(2.0+0.5) >10m/s ±(2.5﹪+1) |
| Km/hr(kph) | 1.5~72 | 0.1 | ≤36Km/hr ±(2.0﹪+1.8) >36Km/hr ±(2.5﹪+3.6) |
| mph | 0.9~44 | 0.1 | ≤22mph ±(2.0﹪+1.1) >22mph ±(2.5﹪+2.2) |
| Knots(kts) | 0.8~38 | 0.1 | ≤19Knots ±(2.0﹪+1) >19Knots ±(2.5﹪+1.9) |
| ft/min(fpm) | 79~4000 | 1 | ≤2000ft/min ±(2.0﹪+100) >2000ft/min ±(2.5﹪+200) |
| Beaufort | 1~8 | 1 | -- |
配件
本网页所展示的有关【泰玛斯TENMARS TM-403数字风速计】的信息/图片/参数等由的会员【台湾泰玛斯TENMARS】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【台湾泰玛斯TENMARS 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【泰玛斯TENMARS TM-403数字风速计】有关的信息/图片/价格等及提供【泰玛斯TENMARS TM-403数字风速计】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!
周一至周五
09:00 - 17:30
微信客服
微信公众号

