价格信息电议
用途 | 声学测量 | 振动测量 |
符合标准 | GB/T 3785.1-2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1 GB/T 3241.1-2025 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1 | |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | 加速度:1 Hz~5 kHz 速度:1 Hz~4 kHz 位移:1 Hz~250 Hz |
传感器 | 1/2"测试电容传声器,灵敏度约50 mV/Pa | 三轴向加速度传感器,灵敏度约50 mV/g |
| 标配3 m延伸电缆 | ||
测量范围 | 20 dB(A)~137 dB(A) | 加速度:0.01 m/s²~1000 m/s² 速度:0.1 mm/s~10000 mm/s 位移:1μm~100 mm |
频率计权 | A、C、Z、自定义计权 | |
平均方式 | 指数、线性、恒误差、积分 | |
滤波器类型 | 并行(实时)1/3倍频程,G=2 | |
FFT | FFT线数:256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536 | |
窗函数类型 | 汉宁窗、汉明窗、平顶窗、布莱克曼窗、梯形窗、三角窗、矩形窗 | |
时间历程 | 多通道同步监视,选取时间段Leq、最大值、最小值 | |
耳机 | 3.5 mm立体声插座(监听通道一信号) | |
工作时间 | 大于5 h | |
显示器 | 10.5英寸触屏 | |
储存 | 64 GB固态硬盘 | |
输出接口 | 3个USB 3.0、无线WiFi、蓝牙 | |
工作温度范围 | -10℃~50℃ | |
外形尺寸(mm) | 300×110×210 | |
重量(kg) | 3 | |
※具体性能指标以产品使用说明书为准
本网页所展示的有关【杭州爱华 ACE1001型声学振动分析仪】的信息/图片/参数等由的会员【杭州爱华-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【杭州爱华-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【杭州爱华 ACE1001型声学振动分析仪】有关的信息/图片/价格等及提供【杭州爱华 ACE1001型声学振动分析仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!

