价格信息电议

价格信息电议
配置号 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 |
执行标准 | GB/T 3785.1-2023 2级/IEC 61672-1:2013 Class 2 | ||||
传声器型号 | AWA14421B | AWA14421 | |||
测量范围 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | |||
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
频率计权 | A | A、C、Z | |||
时间计权 | F、S | F、S、I | |||
显示器 | 3位半LCD | 128×64 点阵OLED | |||
输出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS 232、蓝牙(选配) | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS 232、蓝牙(选配) |
主要测量指标 | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm | Lp、Leq1s、Lmax,内置看门狗 | |
主要测量功能 | 一 | 一 | 积分、统计(选配)、存储(选配) | 积分、统计(选配)、1/1 OCT(选配) | 积分、统计、1/1 OCT(选配) |
超限指示 | 无 | 有,限值可设 | |||
电源 | 1)4节7号碱性电池;2)可外接5 V电源 | ||||
外形尺寸(mm) | 210×68×27 | ||||
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ | ||||
※具体指标以产品使用说明书为准
本网页所展示的有关【杭州爱华 AWA5636型声级计】的信息/图片/参数等由的会员【杭州爱华-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【杭州爱华-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【杭州爱华 AWA5636型声级计】有关的信息/图片/价格等及提供【杭州爱华 AWA5636型声级计】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!
