价格信息电议

价格信息电议
产品规格
型号 | BSD-350N | BSD-350A | BSD-350B |
测量范围 | 30~130bBA | 30~130bBA | 30~130bBA |
精度 | ±1.5dB(分贝) | ±1.5dB(分贝) | ±1.5dB(分贝) |
频率计权 | A加权 | A加权 | A/C加权 |
分辨率 | 4位/0.1dB | 4位/0.1dB | 4位/0.1dB |
频率响应 | 31.5Hz~8KHz | 30Hz~8KHz | 30Hz~8KHz |
动态特性选择 | FAST(快速)/SLOW(慢速) | ||
取样率 | 1次/秒 | 2次/秒 | 2次/秒 |
数据保持 | 有 | 有 | 有 |
大/小值锁定 | 有 | 有 | 有 |
背光显示 | 有 | 有 | 有 |
自动关机 | 有 | 有 | 有 |
数据通信 | -- | -- | USB |
量程选择 | -- | 30-80dB,40-90dB,50-100dB,60-110dB,70-120dB,80-130dB | |
超出测量范围 | OVER(超出最大测量范围)/UNDER(超出最小测量范围) | ||
工作温湿度 | 0~40℃,10~80%RH | ||
储存温湿度 | -10~50℃,10~70%RH(取出电池) | ||
电源 | AAA 7号电池×2 | AAA 7号电池×3 | AAA 7号电池×3 |
重量 | 150g | 200g | 200g |
尺寸 | 205×55×30mm | 195×55×30mm | |
BSD-350M迷你噪音计
产品型号 | BSD-350M |
测量范围 | 30~130bB |
频率响应 | 30Hz~8KHz |
频率加权 | A加权 |
传感器 | 极化电容式麦克风 |
精度 | ±1.5dB,±5dB |
时间加权 | 快速【FAST】:125毫秒;慢速【SLOW】:1秒 |
使用环境 | 0~50℃/<80%湿度,海拔<2000m |
储存环境 | 0~50℃/<70%湿度【取出电池】 |
电池 | 2×1.5V AAA电池 |
本网页所展示的有关【泰玛斯TENMARS BSD-350A/350B/350M数字式噪音计】的信息/图片/参数等由的会员【台湾泰玛斯TENMARS】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【台湾泰玛斯TENMARS 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【泰玛斯TENMARS BSD-350A/350B/350M数字式噪音计】有关的信息/图片/价格等及提供【泰玛斯TENMARS BSD-350A/350B/350M数字式噪音计】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!
周一至周五
09:00 - 17:30
微信客服
微信公众号
