价格信息电议

价格信息电议
脚架固定螺丝孔
产品介绍
产品规格
显示 | 双排显示,最大显示1999 | ||||||
显示更新 | 每秒1次 | ||||||
符合标准 | IEC 61672-1:2002 Class2 CNS NO.7129 IEC60651:1979 TYPE 1 IEC60804:2000 TYPE 1 ANSI S1.4:1983 Type1 | ||||||
麦克风 | ½ ”极化电容式麦克风 | ||||||
频率范围 | 10 Hz~16 kHz | 热噪音 | <20 dB(A) | ||||
测量项目 | Lxyp,Lxmax,Lxmin, Lxeq,LAE,Lcpeak,RT60 | ||||||
量测范围 | 30dB至130dB (A) | 35dB至130dB (C) | 40dB至130dB (Z) | ||||
动态范围 | 100 dB | ||||||
积分时间设定 | 手动,10秒,1分,5分,10分,30分, 1小时,8小时,16小时,24小时 | ||||||
内部记忆体容量 | 24C512 × 4;最大纪录笔数>37000 | ||||||
Micro SD卡 | Micro SD卡最大支援致32 GB; 37000笔资料记忆空间约300KB | ||||||
最大峰值C加权 测量范围 | 70~133 dB | ||||||
时间加权 | 快速(Fast) , 慢速(Slow) , 脉冲音(IMPULSE) , 峰值(PEAK)时间加权测量 | ||||||
频率加权 | A/C/Z | ||||||
频率范围 | 31.5Hz~8KHz | ||||||
DC 输出 | 2Vdc/130dB | ||||||
AC输出 | 2Vrms/130dB | ||||||
开始时间 | <10 Second | ||||||
电源 | 30 小时(AA,3号碱性电池4颗) | ||||||
AC转DC 变压器 | 输入电压 AC 100V~240V | ||||||
输出电压 DC 6V~9V/500mA | |||||||
尺寸 | 285x90x39 (长X宽X高) mm | 重量 | 约500g(含电池) | ||||
配件
本网页所展示的有关【泰玛斯TENMARS ST-107积分式噪音表Class 2】的信息/图片/参数等由的会员【台湾泰玛斯TENMARS】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【台湾泰玛斯TENMARS 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【泰玛斯TENMARS ST-107积分式噪音表Class 2】有关的信息/图片/价格等及提供【泰玛斯TENMARS ST-107积分式噪音表Class 2】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!