价格信息电议
| 规格 | ST620 | ST622 | ST623 |
| 距离系数 | 12:1 | ||
| 温度范围 | -32~535°C(-25~999oF) | ||
| 准确度 (假定环境温度为 25℃/77℉) | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) | ||
| 热电堆 | 5~14μm | ||
| 重复性 | ±1oC(±2oF) | ||
| 分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | ||
| 响应时间 | 500ms | ||
| 操作温度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | ||
| 自动关机 | 无操作6秒后 | ||
| 热放射率 | 0.95 | 0.95 | Adj.0.1~1.0 |
| 摄氏/华氏温度切换 | YES | YES | YES |
| 背光 | YES | YES | YES |
| 激光测量 | YES | YES | YES |
| 最大值/最小值/平均值/变化值 | NO | YES | YES |
| 自动测量 | NO | YES | YES |
| 十组记忆 | NO | YES | YES |
| 音频警报 | NO | YES | YES |
| 电池型号 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | ||
| 尺寸 | 205×62×55 mm(8.07" ×2.44" ×2.17") | ||
| 重量 | 232g Approx | ||
| 标准配件 | 9V电池、说明手册、便携盒 | ||
本网页所展示的有关【泰玛斯TENMARS ST620/ST622/ST623直板红外测温仪】的信息/图片/参数等由的会员【台湾泰玛斯TENMARS】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【台湾泰玛斯TENMARS 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【泰玛斯TENMARS ST620/ST622/ST623直板红外测温仪】有关的信息/图片/价格等及提供【泰玛斯TENMARS ST620/ST622/ST623直板红外测温仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!
周一至周五
09:00 - 17:30
微信客服
微信公众号

