价格信息电议
应用
HPLC、GC-MS、ICP-AES
ICP-MS、AAS、GF-AAS
TOC分析、IC、电化学
生产工艺用水
超痕量和痕量无机、有机物分析
分子生物、微生物学
PCR应用及分析
DNA序列分析
哺乳动物细胞培养
细胞和培养介质制备
单克隆抗体生产
电泳、凝胶分析
技术参数
| 名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | |
| 产品型号 | 标准版 | Medium-S300/400 /600/800 | Medium-S300/400 /600/800UF | Medium-S300/400 /600/800UV | Medium-S300/400 /600/800UVF |
| 经济版 | Medium-E300/400 /600/800 | Medium-E300/400 /600/800UF | Medium-E300/400 /600/800UV | Medium-E300/400 /600/800UVF | |
| 进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
| 系统流程** | PF+AC+RO+AC+DI+TF | PF+AC+RO+AC+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+AC+DI+TF | PF+AC+RO+UV+AC+DI+UF+TF | |
| UP超纯水指标 | |||||
| 电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
| 重金属离子 | < 0.1 ppb | ||||
| 总有机碳(TOC)*** | <10 ppb | <3 ppb | |||
| 细菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
| 热源(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
| 颗粒物(>0.2μmicro;m) | <1/ml | ||||
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml | |
| 脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μmicro;l | N/A | <4 pg/μmicro;l | |
| RO反渗透水指标 | |||||
| 离子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜时) | ||||
| 有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||||
| 颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
| 产水量(25℃)**** | 300系列:45升/小时;400系列:63升/小时;600系列:94升/小时;800系列:125升/小时 | ||||
| 出水口 | 2个:RO反渗透水,UP超纯水(可加配DI去离子水出口) | ||||
| 外型尺寸/重量 | 长×宽×高:64×54×111cm /约70Kg | ||||
| 电源/功率 | 220V、50Hz/300、400系列:120W,600、800系列:240W | ||||
| 标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置2只15升压力水桶+附件包 | ||||
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
** PF:预过滤、KDF:铜锌合金、AC:活性炭、RO:反渗透、DI:离子交换、UV:紫外灯杀菌消解、UF:超滤、TF:终端微滤
*** 取决于进水水质
**** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得
备注:系统可升级为SP 系列( 内置纯水输送系统和液位水箱)
本网页所展示的有关【和泰 Medium-E超纯水机(经济版)】的信息/图片/参数等由的会员【和泰-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【和泰-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【和泰 Medium-E超纯水机(经济版)】有关的信息/图片/价格等及提供【和泰 Medium-E超纯水机(经济版)】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!

