价格信息电议

价格信息电议
YDP系列记录仪定位于专业级温湿度记录仪表,配备高抗干扰触摸按键以及高精度测量探头,具有高精度和宽测量范围的特点,适用于用户做专业数据测量。
-------------------------------------------------------------------------------------
【应用领域】
适用农业大棚、养殖、实验室、博物馆、农业、运输监测。
-------------------------------------------------------------------------------------
【产品特点】
● 超长待机时间
● 报警阈值可设置
● 超大超清晰显示屏
● 断电数据不会丢失
● 高抗干扰触摸按键
● 支持适配器 USB 接口长时间供电
● 自动导出数据文件(PDF/XLS/TXT/CSV/DLG)
● PDF 文件无纸化记录、含跟踪记录
● 每通道最大支持50万组数据存储
● 支持Pochain 最大 6 点校准
● 标配 Pochain 软件符合 FDA 规范、手机 APP 配置仪器和查看数据
机型 | YDP-10E | YDP-10EB | ||
测量参数 | 温度 | |||
探头类型 | 外置普通温度探头 | |||
单位 | ℃,℉ | |||
整机测量范围 | -40~+125℃ | |||
整机测量精度 | 详见探头规格书 | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
响应时间(t90) | 5分钟 | |||
LCD刷新间隔 | 5秒 | |||
显示刷新间隔 | 5秒 | |||
存储容量 | 25920或500000组测量值(在指定版本软件上可选) | |||
显示 | 段码液晶屏 | |||
蓝牙及手机APP | 不支持 | 支持 | ||
操作温度 | -30~+65℃ | |||
储藏温度 | -30~+65℃(无电池) | |||
电源 | 3节7号1.5V碱性电池;USB 5V/2A | |||
电池寿命 | 约1年(条件:电池容量1200mAh,环境温度25℃,关闭背光、蜂鸣和蓝牙) | |||
防护等级 | IP20 | |||
外形尺寸 | 108*96*20mm | |||
外壳材质 | ABS | |||
重量 | 约120g(无电池) | |||
保修期 | 12个月 | |||
机型 | YDP-700E | YDP-700EB | ||
测量参数 | 温度 | |||
探头类型 | 外置铂电阻探头 | |||
单位 | ℃,℉ | |||
整机测量范围 | -200~+250℃ | |||
整机测量精度 | 使用1/3B级PT1000时为:±0.5℃(-100~100);±1.0℃(其他) 使用A级PT1000时为:±0.7℃(-100~100);±1.0℃(其他) | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
标配探头测量范围 | -40~200℃ | |||
标配探头类型 | 1/3B级PT1000 | |||
响应时间(t90) | 5分钟 | |||
LCD刷新间隔 | 5秒 | |||
显示刷新间隔 | 5秒 | |||
存储容量 | 25920或500000组测量值(在指定版本软件上可选) | |||
显示 | 段码液晶屏 | |||
蓝牙及手机APP | 不支持 | 支持 | ||
操作温度 | -30~+65℃ | |||
储藏温度 | -30~+65℃(无电池) | |||
电源 | 3节7号1.5V碱性电池;USB 5V/2A | |||
电池寿命 | 约1年(条件:电池容量1200mAh,环境温度25℃,关闭背光、蜂鸣和蓝牙) | |||
防护等级 | IP20 | |||
外形尺寸 | 108*96*20mm | |||
外壳材质 | ABS | |||
重量 | 约120g(无电池) | |||
保修期 | 12个月 | |||
本网页所展示的有关【宇问 YDP专业级温湿度记录仪】的信息/图片/参数等由的会员【宇问-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【宇问-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【宇问 YDP专业级温湿度记录仪】有关的信息/图片/价格等及提供【宇问 YDP专业级温湿度记录仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!