价格信息电议
产品型号:WS4500
测量口径:4mm(6mm) or 8mm(11mm)
几何条件:CIE推荐照明接收方式;45/05.
产品描述:WS4500是一款拥有高精度、高稳定性、组合LED光源、高性能锂电池的分光测色仪。
| 仪器描述 | 45度环形光照明、0度接收分光测色仪 |
| 几何条件 | CIE推荐照明按收方式:45/0 |
| 颜色空间 | CIELab、CIELCh、CIELuv、HunterLab、CIEXYZ、Yxy、反射率、CMYK、YI黄度、甘茨白度、ISO亮度(R457白度)、Taube白度、z白度、sRGB |
| 标准光源 | A、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2(CWF)、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11(TL84)、F12(U30) |
| 光源 | 组合LED |
| 色差公式 | △E*ab、△E*Ch、△E*uv、△E*Hunter、△E*CMC(2:1)、△E*CMC(1:1)、△E*94、△E*00、△E*sRGB、△E*BFD、△E*FMCII |
| 测量口径 | 光斑8mm( 口径φ11mm)/光斑4mm(口径φ6mm)可选 |
| 含光方式 | - |
| 传感器 | 线阵CMOS@256像素 |
| 分光方式 | 凹面衍射光栅 |
| 标准观察者 | CIE10°(1964)、CIE2°(1931) |
| 波长范围 | 400nm-700nm |
| 波长间隔 | 10nm |
| 测量间距 | 2.5s |
| 反射率范围 | 0%-200% |
| 重复精度 | △E<0.05(测白板30次取平均值) |
| 台间差 | △E<0.3(RAL12色块) |
| 光源寿命 | 大于50000小时 |
| 电池电量 | 10000次测量以上 |
| 屏幕 | TFT 真彩 2.8 英寸@ (16:9) |
| 数据存储容量 | 标样100条,试样16000条 |
| 工作温度 | 0℃-40℃(32℉-122℉) |
| 存放温度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
| 湿度范围 | 相对湿度低于85%,无凝露 |
| 重量 | 340g |
| 尺寸 | 180*76*60mm |
| 外包装尺寸 | 400*240*340mm |
| 标准配件 | 电源适配器、标准白板、标准黑腔、敎据线、锂电迪、说明书、pc端软件 |
| 选购配件 | 徵型打印机、定位块、PC端软件高级版 |
本网页所展示的有关【威福 WS4500 分光测色仪】的信息/图片/参数等由的会员【威福光学-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【威福光学-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【威福 WS4500 分光测色仪】有关的信息/图片/价格等及提供【威福 WS4500 分光测色仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!

