价格信息电议
产品型号 | TA622A | TA622B | TA622C | |
测量方式 | 一体式 | 一体式 | 分体式 | |
温度 | 测量范围 | -40℃ ~ 80℃ / -40℉ ~ 176℉ | ||
准确度 | ±0.5℃ / ±1℉ | |||
显示分辨率 | ≤80: 0.01℃ / 0.01℉; >80: 0.01℉; ≥100: 0.1℉ | |||
相对湿度 | 测量范围 | 0 ~ 100%RH | ||
准确度 | 10 ~ 90%RH: ±3%RH; 其它量程: ±5%RH | |||
显示分辨率 | <100: 0.01%RH; ≥100: 0.1%RH | |||
显示 | VA彩屏四位数显示, 最大显示9999 | |||
传感器 | 高精度数字传感器, SHT C3 | |||
采样速率 | 10次/秒 | |||
产品型号 | TA622A | TA622B | TA622C | |
湿球温度测量 | ✓ | ✓ | ✓ | |
露点温度测量 | ✓ | ✓ | ✓ | |
℃ / ℉单位切换 | ✓ | ✓ | ✓ | |
数据保持 | ✓ | ✓ | ✓ | |
最大值测量 | ✓ | ✓ | ✓ | |
最小值测量 | ✓ | ✓ | ✓ | |
平均值测量 | ✓ | ✓ | ✓ | |
上 / 下限报警 | ✓ | ✓ | ✓ | |
数据记录 | 8000笔 | 4000笔 | 4000笔 | |
报警方式 | 蜂鸣+数字闪烁 | |||
背光显示 | ✓ | ✓ | ✓ | |
低电量提示 | ✓ (低于4.2V) | |||
自动关机 | 15分钟 (可手动取消) | |||
USB电脑通讯 | - | - | ✓ | |
产品型号 | TA622A | TA622B | TA622C | |
使用环境 | -10 ~ 50°C, 最大80%相对湿度, 室内海拔<2000m | |||
存储环境 | -10 ~ 50°C, 最大70%相对湿度, 室内海拔<2000m (取出电池) | |||
显示屏尺寸 | 53 x 44mm | |||
电源供电 | 3 x 1.5V AA (三节五号电池) / USB micro接口5V | |||
产品尺寸 | 218 x 70 x 35mm | 218 x 70 x 35mm | 主机: 177 x 70 x 35mm / 探头: | |
产品净重 | 约190g (不含电池) | 约190g (不含电池) | 约000g (不含电池) | |
装箱数量 | 40台 | |||
装箱重量 | 20.7kg | 22.2kg | 22kg | |



微信客服