价格信息电议

价格信息电议
+小体积,便携式可移动,高性能可编程电子负载
+2.8英寸TFT液晶彩屏显示
+四种操作模式:定电压,定电流,定电阻,定功率
+支持电流动态测试,动态高达5kHz
+高分辨率回读电压和电流: 1mV/0.1mA
+支持远端补偿
+过电压,过电流,过功率,过热等多种保护
+支持RS232,RS485(选配),USB串口,支持SCPI协议标准
+支持电池放电测试,OCP测试, OPP测试功能(选配)
仪器必须在规定的温度下连续运行30分钟以上才能保证以下参数
型号 | OEL1515 | OEL1520 | OEL1530 | OEL3015 | OEL3020 | OEL3030 | OEL6015 | OEL6020 | OEL6030 | |
输入 | 电压 | 0-150V | 0-300V | 0-600V | ||||||
电流 | 0-15A | 0-20A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-30A | |
功率 | 150W | 300W | 150W | 300W | 150W | 300W | ||||
最小操作电压 | 0.8V@15A | 0.9V@20A | 1.1V@30A | 0.8V@15A | 0.9V@20A | 1.1V@30A | 0.8V@15A | 0.9V@20A | 1.1V@30A | |
CV 模式 | ||||||||||
量程 | 0-150V | 0-300V | 0-600V | |||||||
分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV | |||||||
精度 | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | |||||||
CC 模式 | ||||||||||
量程 | 0-15A | 0-20A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-30A | |
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | |||||||
精度 | 0.05%+0.05%IFS | 0.05%+0.05%IFS | 0.05%+0.05%IFS | |||||||
CR 模式 | ||||||||||
量程 | 0.05Ω - 7.5kΩ | 0.05Ω - 7.5kΩ | 0.05Ω - 7.5kΩ | |||||||
精度 *1 | 0.1%+0.01%R | 0.1%+0.01%R | 0.1%+0.01%R | |||||||
CP模式 | ||||||||||
量程 | 150W | 300W | 150W | 300W | 150W | 300W | ||||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | |||||||
精度*1 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |||||||
CCD 动态模式 | ||||||||||
T1&T2 | 0.1ms-50s | 0.1ms-50s | 0.1ms-50s | |||||||
上升/下降斜率 | 0.01A/ms-2000A/ms | 0.01A/ms-2000A/ms | 0.01A/ms-2000A/ms | |||||||
最小上升时间 | 20μs | 20μs | 20μs | |||||||
电压回读值 | ||||||||||
量程(V) | 0-15V / 0-150V | 0-30V / 0-300V | 0-60V / 0-600V | |||||||
分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV | |||||||
精度 | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | |||||||
电流回读值 | ||||||||||
量程 | 0-15A | 0-20A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-30A | |
分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |||||||
精度 | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | |||||||
功率回读值 | ||||||||||
量程 | 150W | 300W | 150W | 300W | 150W | 300W | ||||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | |||||||
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |||||||
保护功能 | ||||||||||
过功率保护(OPP) | >OPP值10ms保护 | >OPP值10ms保护 | >OPP值10ms保护 | |||||||
过压保护 | >OVP值0.1ms保护 | >OVP值0.1ms保护 | >OVP值0.1ms保护 | |||||||
过流保护 | >OCP值0.1ms保护 | >OCP值0.1ms保护 | >OCP值0.1ms保护 | |||||||
过温保护 | 85℃ | 85℃ | 85℃ | |||||||
测试功能(选配) | 支持电池放电容量、OCP/OPP测试(选配,型号后缀"_T"); 支持纹波测试(选配,型号后缀 "_V") | |||||||||
电源 | 100V - 240Vac; 50Hz/60Hz | |||||||||
接口 | 支持RS232,RS485(选配),USB串口,支持SCPI协议标准 | |||||||||
散热 | 内置风扇强制风冷调节 | |||||||||
耐压 | 1.5KV / AC / 5mA | |||||||||
尺寸 (宽*高*深) | 84mm*151mm*283mm | |||||||||
重量 | 约2.5kg | |||||||||
精度 | 电压电流输入值不小于10%FS | |||||||||
* 1精度 电压电流输入值不小于10%FS
本网页所展示的有关【OWON利利普 OEL15/30/60系列经济型可编程直流电子负载】的信息/图片/参数等由的会员【OWON利利普-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【OWON利利普-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【OWON利利普 OEL15/30/60系列经济型可编程直流电子负载】有关的信息/图片/价格等及提供【OWON利利普 OEL15/30/60系列经济型可编程直流电子负载】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!