价格信息电议

价格信息电议
HDL2500+系列示波型直流电子负载
border="1"
型号 | HDL2512A+ | ||
额定值 | 输入电压 | 0~150V | |
输入电流 | 0~3A | 0~30A | |
输入功率 | 300W | ||
最小操作电压 | 0.14V at 3A | 1.4V at 30A | |
定电压模式 | 档位 | 0.1~18V | 0.1~150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
定电流模式 | 档位 | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
定电阻模式*1 | 档位 | 0.1Ω~10Ω | 10Ω~7500Ω |
分辨率 | 16bit | ||
精度 | 0.01%+0.08S *2 | 0.01%+0.0008S | |
定功率模式*3 | 档位 | 300W | |
分辨率 | 1mW | ||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
动态模式(CC模式) | |||
T1&T2 | 20μS~3600S /Res:1μS | ||
精度 | 2μS±100ppm | ||
上升/下降斜率*4 | 0.0001~0.2A/μS | 0.001~1.5A/μS | |
最小上升时间*5 | ≒10uS | ≒10uS | |
测量范围 | |||
电压回读值 | 档位 | 0~18V | 0~150V |
分辨率 | 1 mV | 10 mV | |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
电流回读值 | 档位 | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
功率回读值 | 档位 | 300W | |
分辨率 | 1mW | ||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
保护范围 | |||
过功率保护 | ≒320W | ||
过电流保护 | ≒3.3A | ≒33A | |
规格 | |||
短路 | 电流(CC) | ≒3.3/3A | ≒33/30A |
电压(CV) | 0V | 0V | |
电阻(CR) | ≒40mΩ | ≒40mΩ | |
输入端子阻抗 | 500KΩ | ||
接口 | USB,RS232 | ||
尺寸 | 208.5mm*84.5mm*325mm | ||
型号 | HDL2512B+ | ||
额定值 | 输入电压 | 0~500V | |
输入电流 | 0~1.5A | 0~15A | |
输入功率 | 300W | ||
最小操作电压 | 0.3V at 1.5A | 3V at 15A | |
定电压模式 | 档位 | 0.1~50V | 0.1~500V |
分辨率 | 10mV | 100mV | |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
定电流模式 | 档位 | 0~1.5A | 0~15A |
分辨率 | 1mA | 1mA | |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
定电阻模式 *1 | 档位 | 0.3Ω~10Ω | 10Ω~7500Ω |
分辨率 | 16bit | ||
精度 | 0.01%+0.08S *2 | 0.01%+0.0008S | |
定功率模式 *3 | 档位 | 300W | |
分辨率 | 10mW | ||
精度 | 0.1%+0.2% | ||
动态模式 | |||
动态模式 | CC 模式 | ||
T1&T2 | 20μS~3600S /Res:1 μS | ||
精度 | 2μS±100ppm | ||
上升/下降斜率 *4 | 0.0001~0.2A/μS | 0.001~0.8A/μS | |
最小上升时间 *5 | ≒10uS | ≒10uS | |
测量范围 | |||
电压回读值 | 档位 | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 10 mV | 100mV | |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
电流回读值 | 档位 | 0~1.5A | 0~15A |
分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
功率回读值 | 档位 | 300W | |
分辨率 | 10mW | ||
精度 | ±(0.1%+0.2%FS) | ||
保护范围 | |||
过功率保护 | ≒320W | ||
过电流保护 | ≒1.6A | ≒16A | |
规格 | |||
短路 | 电流(CC) | ≒1.6/1.5A | ≒16/15A |
电压(CV) | 0V | 0V | |
电阻(CR) | ≒180mΩ | ≒180mΩ | |
输入端子阻抗 | 500KΩ | ||
接口 | USB,RS232 | ||
尺寸 | 208.5mm*84.5mm*325mm | ||
本网页所展示的有关【汉泰 HDL2500+ 系列示波型直流电子负载】的信息/图片/参数等由的会员【汉泰-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【汉泰-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【汉泰 HDL2500+ 系列示波型直流电子负载】有关的信息/图片/价格等及提供【汉泰 HDL2500+ 系列示波型直流电子负载】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!