价格信息电议
产品概述
产品特点
| 项目 | 参数 | 备注 | |
| 照度 | 测量范围 | (0.1~199.9×103)lx | |
| 相对示值误差 | <±4.0% | ||
| V (λ)匹配误差 | <6.0% | ||
| 余弦特性误差 | <4.0% | ||
| 响应时间 | <1秒 | ||
| 紫外 | 波长范围及峰值波长λP | (315~400)nm,λP=365nm | |
| 辐照度测量范围 | (0.01~19.99×103)μW/cm2 | ||
| 长波响应误差 | <15% | ||
| 相对示值误差 | <±8%(相对于NIM标准) | ||
| 非线性误差 | <±1.5% | ||
| 响应时间 | <1秒 | ||
| 含量比 | 测量范围 | (0.1~9999)μW/lm | |
| 相对示值误差 | ±12% | ||
| 响应时间 | <3秒 | ||
| 零值误差(满量程FS) | <满量程的±1.0% | ||
| 换档误差 | <±1.0% | ||
| 疲劳误差 | <3.0% | ||
| 使用环境 | 温度(0~40)℃;湿度<85%RH | ||
| 尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | ||
| 电源 | 6F22型9V积层电池(非充电电池) | ||
| 整机功耗 | <0.1VA | ||
| 序号 | 配件名称 | 件数 | 备注 |
| 1 | 读数显示单元 | 1 | |
| 2 | 探头 | 1 | |
| 3 | 探头盖 | 1 | |
| 4 | 数据线 | 1 | |
| 5 | 说明书 | 1 | |
| 6 | 合格证/保修单 | 1 | |
| 7 | 9V积层电池 | 1 | |
| 8 | 仪器包装箱 | 1 |
本网页所展示的有关【北师大 紫外线含量检测仪】的信息/图片/参数等由的会员【peifbnu-北师大】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【peifbnu-北师大 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【北师大 紫外线含量检测仪】有关的信息/图片/价格等及提供【北师大 紫外线含量检测仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!
周一至周五
09:00 - 17:30
微信客服
微信公众号

