价格信息电议
● 最快100 points/sec 的高速检测与与探测精度的提高
● 10 V 的电压下,绝缘测试量程高达100GΩ
● 检测探针卡基板的理想之选
| 手臂数 | 4(上面2,下面2) | |
|---|---|---|
| 可安装探针 | 1172系列,CP1072系列,CP1073系列 | |
| 测试步数 | 4,000,000步 | |
| 测试项目・测量范围 | 直流定电流导通测试 | 400.0 mΩ〜1.000 kΩ |
| 直流定电流电阻测试 | 40.00 μΩ〜400.0 kΩ | |
| 直流定电压电阻测试 | 4.000 Ω〜40.00 MΩ | |
| 绝缘电阻测试 | 1.000 kΩ〜100.0 GΩ | |
| 低电压绝缘电阻测试 | 1.000 MΩ〜 100.0 GΩ | |
| 交流定电压静电电容测试 | 100.0 fF〜10.00 μF | |
| 漏电流测试 | 1.000 μA〜100.0 mA | |
| 高电压电阻测试 | 1.000 kΩ〜100.0 GΩ | |
| 电容器绝缘测试 | 1.000 kΩ〜250.0 MΩ | |
| 开路测试 | 4.000 Ω〜4.000 MΩ | |
| 内埋元件基板测试 | 短路测试 | 400.0 mΩ ~ 40.00 kΩ |
| LSI 连接测试 | 0.000 V〜12.00 V | |
| 交流定电压电阻测试 | 10.00 Ω〜100.0 kΩ | |
| 交流定电压电容测试 | 10.00 pF〜100.0 μF | |
| 交流定电压电感测试 | 1.000 μH〜1.000 mH | |
| 判定范围 | -99.9%〜+999.9%, 或绝对值 | |
| 移动最小分辨率 | XYZ:0.1 μm | |
| 最小焊盘间距 | 上面:34 μm(使用CP1075-09时) 下面:44 μm(使用CP1075-09时) | |
| 最小焊盘尺寸 | 上面:4 μm(使用CP1075-09时) 下面:14 μm(使用CP1075-09时) | |
| 测试速度 | Max. 100 points/s (0.15 mm移动・4手臂同时探测, 电容法测试时) | |
| 可测试基板尺寸 | 板厚: 1〜12 mm, 尺寸: 50W × 50D〜340W × 340D mm | |
| 最大可测试区域 | 340W × 340D mm | |
| 基板固定 | 通用基板固定治具或者电容测试真空吸盘(选件) | |
| 所用空气 | 一次侧压力0.5MPa ~ 0.99MPa(干燥空气) 最大耗气量0.3L/min(ANR) | |
| 电源 | AC200 V, 220 V, 230 V, 240 V单相 (订货时指定) 50/60 Hz, 5 kVA | |
| 体积・重量 | 1355W × 1190H × 1265D mm (凸起部除外), 1100 kg±50 kg | |
本网页所展示的有关【日置HIOKI 飞针测试机FA1815-20】的信息/图片/参数等由的会员【日置HIOKI】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【日置HIOKI 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【日置HIOKI 飞针测试机FA1815-20】有关的信息/图片/价格等及提供【日置HIOKI 飞针测试机FA1815-20】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!
周一至周五
09:00 - 17:30
微信客服
微信公众号

