价格信息电议
| 【产品名称】 | Z2S-SW系列防水防尘独立传感器推拉力计 |
| 【所属分类】 | 推拉力计 |
| 【产品型号】 | Z2S-SW系列 |
| 【市场价格】 | 面议/电询 |
| 【产品品牌】 | motive |
| 【产品尺寸】 | 长度220.5×宽度78×高度32.3mm |
规格参数:
型号 | 量程 | 显示值 | 分辨率 |
Z2S-SW-100N | 100N(10Kgf) | 100.0N(10.00Kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
Z2S-SW-200N | 200N(20Kgf) | 200.0N(20.00Kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
Z2S-SW-500N | 500N(50Kgf) | 500.0N(50.00Kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
Z2S-SW-1000N | 1000N(100Kgf) | 1000N(100.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
Z2S-SW-2000N | 2000N(200Kgf) | 2000N(200.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
Z2S-SW-5000N | 5000N(500Kgf) | 5000N(500.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
Z2S-SW-10KN | 10KN(1000Kgf) | 10.00KN(1000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
Z2S-SW-20KN | 20KN(2000Kgf) | 20.00N(2000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
技术参数:
型号 | 螺纹直径 | |||
SW1-100N | M6 | |||
SW1-200N | M6 | |||
SW1-500N | M8 | |||
SW1-1000N | M8 | |||
SW1-2000N | M10 | |||
SW1-5000N | 名称 Name | M10 | ||
I | b | h | ||
SW3-10KN | 80 | 25 | 80 | M16 |
本网页所展示的有关【一诺电子 Z2S-SW系列防水防尘独立传感器推拉力计】的信息/图片/参数等由的会员【一诺-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【一诺-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【一诺电子 Z2S-SW系列防水防尘独立传感器推拉力计】有关的信息/图片/价格等及提供【一诺电子 Z2S-SW系列防水防尘独立传感器推拉力计】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!

