价格信息电议
参数:
容量(L) 15 温度范围(℃) -40~100 开口尺寸:215X170X150㎜
型号 | 温度范围 | 开口尺寸 | 容量L |
YRDC-0506 | -5-100 | 150X150X150 |
6L |
YRDC-1006 | -10-100 | 150X150X150 | |
YRDC-2006 | -20-100 | ||
YRDC-3006 | -30-100 | ||
YRDC-4006 | -40-100 | ||
YRDC-6506 | -65-100 | ||
YRDC-8006 | -80-100 | ||
YRDC-0510 | -5-100 | 215X170X150 |
10L |
YRDC-1010 | -10-100 | ||
YRDC-2010 | -20-100 | ||
YRDC-3010 | -30-100 | ||
YRDC-4010 | -40-100 | 215X170X150 | |
YRDC-6510 | -65-100 | 215X170X150 | |
YRDC-8010 | -80-100 | 215X170X150 | |
YRDC-0515 | -5-100 | 215X170X150 |
15L |
YRDC-1015 | -10-100 | 215X170X150 | |
YRDC-2015 | -20-100 | 215X170X150 | |
YRDC-3015 | -30-100 | 215X170X150 | |
YRDC-4015 | -40-100 | 215X170X150 | |
YRDC-6515 | -65-100 | 215X170X150 | |
YRDC-0520 | -5-100 | R140X300圆形 |
20L |
YRDC-1020 | -10-100 | 215X170X250 | |
YRDC-2020 | -20-100 | 215X170X250 | |
YRDC-3020 | -30-100 | 215X170X250 | |
YRDC-4020 | -40-100 | 215X170X250 | |
YRDC-0530 | -5-100 | 215X220X270 |
30L |
YRDC-1030 | -10-100 | 215X220X270 | |
YRDC-2030 | -20-100 | 215X220X270 | |
YRDC-3030 | -30-100 | 215X220X270 | |
YRDC-4030 | -40-100 | 215X220X270 |
本网页所展示的有关【上海亚荣 YRDC-4015 低温恒温槽】的信息/图片/参数等由的会员【上海亚荣生化-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【上海亚荣生化-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【上海亚荣 YRDC-4015 低温恒温槽】有关的信息/图片/价格等及提供【上海亚荣 YRDC-4015 低温恒温槽】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!

