价格信息电议

价格信息电议
SSN 系列温湿度记录仪配有超清晰显示屏,用户可在标配软件中选择显示屏常开实时监测或者自动关闭以节省功耗,同时仪器具有灯光报警功能,当测量值超过设定的报警阈值时,仪器将会立刻报警提醒用户,且仪器配备军工级锂电池供电并采用超低功耗设计,具有超宽温度使用范围和单电池使用时间长达两年的特点。
-------------------------------------------------------------------------------------
【应用领域】
SSN系列为温湿度记录仪采用全工业外观设计方案,具有设计紧凑、单按键操作、快速数据测量的特点,适用于冷链运输、制冷和仓库储藏等场景下的数据跟踪监测。
-------------------------------------------------------------------------------------
【产品特点】
● 超长待机时间
● 超清晰显示屏
● 报警阈值可设置
● 断电数据不丢失
● 支持最大32000组数据存储
● 支持两点校准
● 支持软件导出文件(TXT/XLS/CSV/JPG/BMP)
● 支持软件显示露点温度曲线
● 支持软件同时对比多个文件
温度系列
机型 | SSN-10 | SSN-11 | SSN-12 | SSN-13 | SSN-10E | SSN-11E | SSN-12E | SSN-13E | |||||
液晶显示 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||||
探头类型 | 内置探头 | 外置探头 | |||||||||||
测量范围 | -35~80℃ | -40~125℃ | |||||||||||
测量精度 | ±0.5℃(0~60℃) ±1℃(其他范围) | ±0.2℃(10~60℃) ±0.6℃(其他范围) | ±0.5℃(0~60℃) | ±0.2℃(10~60℃) ±0.7℃(其他范围) | |||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||
存储容量 | 64KBytes 32000组测量值 | ||||||||||||
采样间隔 | 2秒至12小时 | ||||||||||||
PC 软件 | DGraph,USB驱动(包含在配套CD中) | ||||||||||||
电源 | 可更换3.6V 1/2AA 锂电池(1200mAh) | ||||||||||||
电池寿命 | 约2年(1分钟采样间隔) | ||||||||||||
防护等级 | IP54 | IP67 | IP67 | ||||||||||
外形尺寸 | 120*37*23mm | ||||||||||||
外壳材质 | ABS | ||||||||||||
重量 | 约 67g | ||||||||||||
温湿度系列
机型 | SSN-20 | SSN-22 | SSN-23 | SSN-22ET | |||||||||
液晶显示 | 无 | 有 | |||||||||||
探头类型 | 内置探头 | 内置探头;外置探头(可选) | |||||||||||
测量范围 | 温度:-35~80℃;湿度:0~100%RH | 内置探头温度:-35~80℃ 外置探头温度:-40~125℃ 湿度:0~100%RH | |||||||||||
测量精度 | 温度:±0.3℃(0~60℃) ±0.6℃(其他范围) 湿度:±3%RH(20~80%RH,25℃) ±5%RH(其他范围) | 温度:±0.3℃(0~60℃) ±0.6℃(其他范围) 湿度:±2%RH(20~80%RH,25℃) ±5%RH(其他范围) | 内置探头温度:±0.3℃(0~60℃)±0.6℃(其他范围) 外置探头温度:±0.5℃(0~60℃)±1℃(其他范围) 湿度:±3%RH(20~80%RH,25℃) ±5%RH(其他范围) | ||||||||||
分辨率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||||||||
存储容量 | 64KBytes 32000组测量值 | ||||||||||||
采样间隔 | 2秒至12小时 | ||||||||||||
PC 软件 | DGraph,USB驱动(包含在配套CD中) | ||||||||||||
电源 | 可更换3.6V 1/2AA 锂电池(1200mAh) | ||||||||||||
电池寿命 | 约2年(1分钟采样间隔) | ||||||||||||
防护等级 | IP54 | IP40 | |||||||||||
外形尺寸 | 120*37*23mm | ||||||||||||
外壳材质 | ABS | ||||||||||||
重量 | 约 67g | ||||||||||||
温湿度系列
机型 | SSN-20E | SSN-22E | SSN-21E | SSN-23E | SSN-25E | ||||||||
液晶显示 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||||||||
探头类型 | 外置探头(可选) | ||||||||||||
测量范围 | 温度:-40~125℃;湿度:0~100%RH | ||||||||||||
测量精度 | 温度:±0.3℃(0~60℃) ±0.9℃(其他范围) 湿度:±3%RH(20~80%RH,25℃) ±5%RH(其他范围) | 温度:±0.3℃(0~60℃) ±0.9℃(其他范围) 湿度:±2%RH(20~80%RH,25℃) ±3%RH(其他范围) | 温度:±0.2℃(0~60℃) ±0.7℃(其他范围) 湿度:±2%RH(10~90%RH,25℃) ±3%RH(其他范围) | ||||||||||
分辨率 | 温度:0.1℃;湿度0.1%RH | ||||||||||||
存储容量 | 64KBytes 32000组测量值 | ||||||||||||
采样间隔 | 2秒至12小时 | ||||||||||||
PC 软件 | DGraph,USB驱动(包含在配套CD中) | ||||||||||||
电源 | 可更换3.6V 1/2AA 锂电池(1200mAh) | ||||||||||||
电池寿命 | 约2年(1分钟采样间隔) | ||||||||||||
防护等级 | IP40 | ||||||||||||
外形尺寸 | 120*37*23mm | ||||||||||||
外壳材质 | ABS | ||||||||||||
重量 | 约 67g | ||||||||||||
本网页所展示的有关【宇问 SSN系列温度记录仪】的信息/图片/参数等由的会员【宇问-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【宇问-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【宇问 SSN系列温度记录仪】有关的信息/图片/价格等及提供【宇问 SSN系列温度记录仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!