价格信息电议

价格信息电议
YEM-45 系列仪表主要用于空气质量与环境监测。
YEM-45 系列仪表支持数据记录并配备 PC 端软件。成功连接软件后,可将仪表记录的数据下载到本地计算机并进行查看。软件还支持配置仪表参数、控制仪表记录开始或停止、筛选查看各通道实时数据等功能。
-------------------------------------------------------------------------------------
【应用领域】
主要用于商场、学校、家居、办公场所环境检测、农业大棚、养殖空气质量与环境监测。
-------------------------------------------------------------------------------------
【产品特点】
● 高清大屏显示
● 数据采集间隔可设置
● 显示时间可设置
● 支持程序升级
● USB 供电/锂电直充(可选)
● 软件下载数据报告
● 软件查看实时数据
● 功耗低,待机时间长
● 低电保护
温湿度&二氧化碳 | ||||||||||
机型 | YEM-45 | |||||||||
测量参数 | 温度 | 湿度 | 二氧化碳 | |||||||
测量范围 | -10~50℃ | 0~100%RH(非凝结) | 400~9999PPM | |||||||
精度 | ±1℃ | ±5%RH(10~90%RH,25℃) ±6%RH(其他) | ±3%±100PPM(400~2000PPM,0~50℃) | |||||||
分辨率 | 1℃ | 1%RH | 1PPM | |||||||
存储容量 | 每通道17280组数据 | |||||||||
记录开始 | 软件设置(可定时) | |||||||||
记录停止 | 软件设置、存储满、电量过低 | |||||||||
数据采集间隔 | 5s | 5~300s可设置 | ||||||||
LCD 刷新间隔 | 5s | |||||||||
操作/储藏温度 | -10~50℃ | |||||||||
电源接口 | Type-C,DC 5V/2A | |||||||||
电源(二选一) | (1)3节1.5V AAA干电池/USB供电;(2)锂电直充/USB供电 | |||||||||
防护等级 | IP30 | |||||||||
外形尺寸 | 136*69*30mm | |||||||||
外壳材质 | ABS | |||||||||
重量 | (1)约156g(不含电池);(2)约169g(含锂电池) | |||||||||
温湿度&二氧化碳&雾霾 | |||||||||||
机型 | YEM-45-W | ||||||||||
测量参数 | 温度 | 湿度 | 二氧化碳 | 雾霾(PM2.5、PM10) | |||||||
测量范围 | -10~50℃ | 0~100%RH(非凝结) | 400~9999PPM | 0~500μg/m³ | |||||||
精度 | ±1℃ | ±5%RH (10~90%RH,25℃) ±6%RH(其他) | ±3%±100PPM (400~2000PPM0~50℃) 其他范围示值仅供参考 | ±10μg/m³ (0~100μg/m³) ±10%(100~500μg/m³) | |||||||
分辨率 | 1℃ | 1%RH | 1PPM | 1μg/m³ | |||||||
存储容量 | 每通道17280组数据 | ||||||||||
记录开始 | 软件设置(可定时) | ||||||||||
记录停止 | 软件设置、存储满、电量过低 | ||||||||||
数据采集间隔 | 5s | 5~300s可设置 | |||||||||
LCD 刷新间隔 | 5s | ||||||||||
操作/储藏温度 | -10~50℃ | ||||||||||
电源接口 | Type-C,DC 5V/2A | ||||||||||
电源(二选一) | (1)3节1.5V AAA干电池/USB供电;(2)锂电直充/USB供电 | ||||||||||
防护等级 | IP30 | ||||||||||
外形尺寸 | 136*69*30mm | ||||||||||
外壳材质 | ABS | ||||||||||
重量 | (1)约156g(不含电池);(2)约169g(含锂电池) | ||||||||||
温湿度&二氧化碳&甲醛 | |||||||||||
机型 | YEM-45-J | ||||||||||
测量参数 | 温度 | 湿度 | 二氧化碳 | 甲醛 | |||||||
测量范围 | -10~50℃ | 0~100%RH(非凝结) | 400~9999PPM | 0~2mg/m³ | |||||||
精度 | ±1℃ | ±5%RH (10~90%RH,25℃) ±6%RH(其他) | ±3%±100PPM (400~2000PPM0~50℃) 其他范围示值仅供参考 | 0.04mg/m³ 或±10%取大值 (25±3℃,50±5%RH) | |||||||
分辨率 | 1℃ | 1%RH | 1PPM | 0.001mg/m³ | |||||||
存储容量 | 每通道17280组数据 | ||||||||||
记录开始 | 软件设置(可定时) | ||||||||||
记录停止 | 软件设置、存储满、电量过低 | ||||||||||
数据采集间隔 | 5s | 5~300s可设置 | |||||||||
LCD 刷新间隔 | 5s | ||||||||||
操作/储藏温度 | -10~50℃ | ||||||||||
电源接口 | Type-C,DC 5V/2A | ||||||||||
电源(二选一) | (1)3 节 1.5V AAA 干电池/USB 供电;(2)锂电直充/USB 供电 | ||||||||||
防护等级 | IP30 | ||||||||||
外形尺寸 | 136*69*30mm | ||||||||||
外壳材质 | ABS | ||||||||||
重量 | (1)约 162g(不含电池);(2)约 175g(含锂电池) | ||||||||||
本网页所展示的有关【宇问 YEM-45 系列空气质量监测仪】的信息/图片/参数等由的会员【宇问-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【宇问-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【宇问 YEM-45 系列空气质量监测仪】有关的信息/图片/价格等及提供【宇问 YEM-45 系列空气质量监测仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!