价格信息电议

价格信息电议
型号 | ADS912A | ADS922A | ADS914A | ADS924A | |||
模拟带宽(-3 dB) | 125MHz | 250MHz | 125MHz | 250MHz | |||
输入通道数 | 2 | 4 | |||||
最大模拟通道采样率 | 2GSa/s(单通道)1GSa/s (双通道) 500MSa/s(四通道) | ||||||
采样方式 | 普通采样、峰值检测、高分辨率、平均、分段采集 | ||||||
存储深度 | 100M | ||||||
最高波形捕获率 | 最高700,000wfms/s | ||||||
垂直分辨率 | 12-bit | ||||||
灵敏度(伏/格)范围 | 200μV/div~10 V/div | ||||||
时基精度 | ±25 ppm(典型值) | ||||||
时基档位 | 1ns/div - 1000s/div,1-2-5 步进 | ||||||
直流增益精确度 | 3%(≤1 mV);2%(2 mV);1%(≥5 mV) | ||||||
输入阻抗 | 1 MΩ±2%,与20 pF±5 pF 并联 | ||||||
探头衰减系数 | 1.00μX-500.00kX,按1-2-5 进制方式步进,支持自定义 | ||||||
触发类型 | 边沿、脉宽、斜率、视频(场和行)、超时、欠幅、超幅、第N 边沿触发、逻辑触发、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN | ||||||
解码 | RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN | ||||||
自动测量 | 周期、频率、正脉宽、负脉宽、上升时间、下降时间、屏幕脉宽比、正占空比、负占空比、平均值、峰峰值、均方根值、过冲、最大值、最小值、顶端值、周均方根、底端值、幅度、预冲、标准差、正脉冲个数、负脉冲个数、上升沿个数、下降沿个数、面积、周期面积、延迟(A↑-B↑)、延迟(A↑-B↓)、延迟(A↓-B↑)、延迟(A↓-B↓)、相位(A↑-B↑)、相位(A↑-B↓)、相位(A↓-B↑)、相位(A↓-B↓)、FRR(A↑-B↑)、FRF(A↑-B↓)、FFR(A↓-B↑)、FFF(A↓-B↓)、LRR(A↑-B↑)、LRF(A↑-B↓)、LFR(A↓-B↑)、LFF(A↓-B↓) | ||||||
数学运算 | 加、减、乘、除、&&、||、^、!、微分、积分、平方根, 函数运算(Lg/Ln/Exp/Abs/Sine/Cosine/Tan),用户自定义函数,数字滤波(低通、高通、带通、带阻)、FFT(Vrms,dBVrms, Radians,Degrees) | ||||||
频率计 | 6位数字频率计;最大频率:示波器最大模拟带宽 | ||||||
电压表 | 支持DC, AC+DCrms, ACrms;分辨率:4位(ACV/DCV) | ||||||
信号发生器主要指标(选配) | |||||||
最大输出频率 | 单通道 30MHz | ||||||
采样率 | 160MSa/s | ||||||
标准波形 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声 | ||||||
任意波形 | 指数上升、指数衰减、Sin(x)/x、阶梯波、噪声等28种内建波形 | ||||||
垂直分辨率 | 14 bits | ||||||
任意波 | 1μHz ~ 10MHz | ||||||
任意波波形长度 | 2-8K点 | ||||||
输出幅度 | 2mVpp ~ 10Vpp 高阻;1mVpp ~ 5Vpp 50 Ω | ||||||
输出阻抗 | 50Ω(典型值) | ||||||
调制类型 | AM, FM, PM, FSK | ||||||
逻辑分析仪主要指标(选配) | |||||||
通道数 | 16个输入通道(D0~D15),其中D0~D7 为一组,D8~D15 为一组 | ||||||
阀值范围 | ±20.0 V,10 mV 步进 | ||||||
最大可输入电压 | ±40V 峰值CAT I;瞬时过压800Vpk | ||||||
最大输入动态范围 | ±30 V +阈值 | ||||||
最小电压摆幅 | 500mVpp | ||||||
输入电阻 | 100 kΩ;8 pF | ||||||
垂直分辨率 | 1-bit | ||||||
其他 | |||||||
通讯接口 | HDMI;USB device *1, USB Host *1 ;Trig Out(P/F);LAN 接口 | ||||||
显示 | 7英寸(1024×600),多点触控电容屏 | ||||||
电源 | Type-C 供电口【1】;12V/5000mAh锂电池(出厂前需选配) | ||||||
尺寸 | 260mm * 160mm * 78mm(宽*高*深) | ||||||
重量 | 约1.5 千克(主机) | ||||||
(带信号发生器:要求适配器或电池支持12V/≥4A 的握手协议)
本网页所展示的有关【OWON利利普 ADS900A 系列12位高精度多功能数字示波器】的信息/图片/参数等由的会员【OWON利利普-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【OWON利利普-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【OWON利利普 ADS900A 系列12位高精度多功能数字示波器】有关的信息/图片/价格等及提供【OWON利利普 ADS900A 系列12位高精度多功能数字示波器】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!