价格信息电议

价格信息电议
实现快速温变的理想设备。适用标准:IEC60068-3-5、IEC60068-3-6。
种类齐全、产品线丰富
有380L和800L两种系列可供选择。快速温度范围有5℃/分、10℃/分、15℃/分以及20℃/分等可供选择。同等性能的机型中占地面积最小。能满足国际通用试验标准。
美观大方的外观、精致灵巧的控制器
不锈钢内外胆、易维护寿命长。ESPEC独自开发的控制器、使用方便、易拆卸易运输。
丰富实用的配件与选购件
铝制冷凝交换器、涡旋式压缩机、固态静电传感器、低湿度范围保证了小噪音等项可靠性功能。
| 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 内容积 | 温变速率 | 内尺寸 (W×H×Dmm) | 外尺寸 (W×H×Dmm) |
| EGNL12-4NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 10°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNL12-4NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 10°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNL12-6NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNL12-6NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNL16-4NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNL16-4NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNL16-6NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNL16-6NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNL28-4NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
| EGNL28-4NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
| EGNL28-6NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 10°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
| EGNL28-6NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 10°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
| EGNL28-7.5NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 15°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
| EGNL28-12NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 20°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
| EGNX12-4NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNX12-4NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNX12-6NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNX12-6NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNX12-7.5NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNX16-4NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNX16-4NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNX16-6NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 13°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNX16-6NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 13°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNX16-7.5NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 15°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
| EGNX28-6NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
| EGNX28-6NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
| EGNX28-12NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 12.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
| EGNX28-15NW | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 15°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
| EGNZ12-4NWL | -70~+180℃ | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
| EGNZ12-4NAL | -70~+180℃ | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
| EGNZ16-4NAL | -70~+180℃ | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
| EGNZ16-4NWL | -70~+180℃ | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
| EGNZ16-6NWL | -70~+180℃ | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
| EGNZ16-6NAL | -70~+180℃ | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
| EGNZ12-6NWL | -70~+180℃ | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
| EGNZ12-6NAL | -70~+180℃ | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
| EGNZ12-7.5NWL | -70~+180℃ | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
| EGNZ28-6NWL | -70~+180℃ | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | |
| EGNZ28-6NAL | -70~+180℃ | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | |
| EGNZ28-12NWL | -70~+180℃ | 800L | 12.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | |
| EGNZ28-15NW | -70~+180℃ | 800L | 15°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | |
| EGNZ16-7.5NWL | -70~+180℃ | 600L | 15°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
本网页所展示的有关【爱斯佩克 GN 系列 快速温度变化试验箱】的信息/图片/参数等由的会员【爱斯佩克-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【爱斯佩克-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【爱斯佩克 GN 系列 快速温度变化试验箱】有关的信息/图片/价格等及提供【爱斯佩克 GN 系列 快速温度变化试验箱】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!