价格信息电议

价格信息电议
HDG3000B系列
| 型号 | HDG3102B | HDG3082B | HDG3062B | HDG3042B | HDG3022B | HDG3012B |
| 通道 | 2 | |||||
| 波形长度 | 2M | |||||
| 频率范围 | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 40MHz | 25MHz | 15MHz |
| 采样率 | 250MSa/s | |||||
| 电压分辨率 | 16Bits | |||||
| 波形 | ||||||
| 标准波形输出 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、噪声、谐波 | |||||
| 任意波形输出 | 160种任意波形,包括指数上升、指数下降、心电信号、高斯、半正矢、洛仑兹、双音多频、DC电压等 | |||||
| 频率特性 | ||||||
| 正弦波 | 1μHz~100MHz | 1μHz~80MHz | 1μHz~60MHz | 1μHz~40MHz | 1μHz~25MHz | 1μHz~15MHz |
| 方波 | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz |
| 脉冲波 | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz |
| 三角波 | 1μHz~2MHz | 1μHz~2MHz | 1μHz~2MHz | 1μHz~2MHz | 1μHz~2MHz | 1μHz~2MHz |
| 谐波 | 1μHz~50MHz | 1μHz~40MHz | 1μHz~30MHz | 1μHz~20MHz | 1μHz~10MHz | 1μHz~5MHz |
| 噪声(-3dB) | 100MHz带宽 | |||||
| 任意波 | 1μHz~20MHz | 1μHz~20MHz | 1μHz~20MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz |
| 分辨率 | 1μHz | |||||
| 精度 | ±1ppm, 18~28℃ | |||||
| 方波特性 | ||||||
| 上升/下降时间 | 典型(1KHz,1Vpp) | |||||
| ≥9ns | ||||||
| 过冲 | 典型(100KHz, 1Vpp) | |||||
| ≤5% | ||||||
| 占空比 | 0.001%~99.999%; | |||||
| 范围随频率变化而变化 | ||||||
| 不对称性 | 周期的1% +4ns | |||||
| 三角波特性 | ||||||
| 线性 | ≤ 峰值输出的1%(典型,1KHz,1Vpp,对称性100%) | |||||
| 对称性 | 0%~100% | |||||
| 脉冲波特性 | ||||||
| 周期 | 67ns~1Ms | 67ns~1Ms | 67ns~1Ms | 67ns~1Ms | 67ns~1Ms | 67ns~1Ms |
| 脉冲 | ≥16ns | ≥16ns | ≥16ns | ≥16ns | ≥16ns | ≥16ns |
| 上升/下降时间 | ≥9ns(受当前频率设置和脉宽设置限制) | |||||
| 过冲 | 典型(1KHz,1Vpp) | |||||
| ≤5% | ||||||
| 任意波特性 | ||||||
| 波形长度 | 2M | |||||
| 垂直分辨率 | 16 Bits | |||||
| 采样率 | 1μSa/s~62.5MSa/s, 1μSa/s分辨率 | |||||
| 上升/下降时间 | ≥9ns | |||||
| 过冲 | 典型(1Vpp) | |||||
| ≤5% | ||||||
| 谐波特性 | ||||||
| 谐波次数 | ≤16 | |||||
| 谐波类型 | 偶次谐波、奇次谐波、所有谐波 | |||||
| 谐波幅度 | 各次谐波幅度均可设置 | |||||
| 谐波相位 | 各次谐波幅度均可设置 | |||||
| 幅度特性(50Ω端接) | ||||||
| 幅度范围 | ≤10MHz: 1mVpp ~ 10Vpp; | |||||
| ≤40MHz:1mVpp ~ 5.5Vpp; | ||||||
| ≤60MHz: 1mVpp ~4Vpp; | ||||||
| ≤80MHz:1mVpp ~ 2Vpp; | ||||||
| ≤100MHz:1mVpp ~ 1.5Vpp; | ||||||
| 精度 | 典型(1KHz正弦波,0V偏移,>10mVpp) | |||||
| ± 设置值的1% ± 5mVpp | ||||||
| 幅度平坦度(相对于1kHz 正弦波,1Vpp,50Ω) | ≤5MHz: ±0.1dB; | |||||
| ≤15MHz: ±0.2dB; | ||||||
| ≤25MHz: ±0.3dB | ||||||
| ≤40MHz: ±0.5dB | ||||||
| ≤60MHz: ±1dB | ||||||
| 单位 | Vpp, mVpp, Vrms, dBm(50Ω阻抗) | |||||
| 分辨率 | 1mVpp | |||||
| 偏移特性(50Ω端接) | ||||||
| 范围 | ±5Vpkac+dc | |||||
| 精度 | ±(设置值的1% + 5mV + 振幅的1%) | |||||
| 波形输出 | ||||||
| 阻抗 | 50Ω | |||||
| 调制特性 | ||||||
| 调制类型 | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM | |||||
| AM | ||||||
| 载波 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、谐波、任意波(DC除外) | |||||
| 调制源 | 内部、外部、其他通道 | |||||
| 调制波 | 正弦波、方波、三角波、噪声、采样波、exp下降、半正矢、洛伦兹、双音频、高斯、ecg | |||||
| 调制频率 | 2mHz~1MHz | |||||
| 调制深度 | 0%~120% | |||||
| DSB-AM | ||||||
| 载波 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、谐波、任意波(DC除外) | |||||
| 调制源 | 内部、外部、其他通道 | |||||
| 调制波 | 正弦波、方波、三角波、噪声、采样波、exp下降、半正矢、洛伦兹、双音频、高斯、ecg | |||||
| 调制频率 | 2mHz~1MHz | |||||
| 调制深度 | 0%~120% | |||||
| FM | ||||||
| 载波 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、谐波、任意波(DC除外) | |||||
| 调制源 | 内部、外部、其他通道 | |||||
| 调制波 | 正弦波、方波、三角波、噪声、采样波、exp下降、半正矢、洛伦兹、双音频、高斯、ecg | |||||
| 调制频率 | 2mHz~1MHz | |||||
| PM | ||||||
| 载波 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、谐波、任意波(DC除外) | |||||
| 调制源 | 内部、外部、其他通道 | |||||
| 调制波 | 正弦波、方波、三角波、噪声、采样波、exp下降、半正矢、洛伦兹、双音频、高斯、ecg | |||||
| 调制频率 | 2mHz~1MHz | |||||
| 相位偏差 | 0°~360° | |||||
| ASK | ||||||
| 载波 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、谐波、任意波(DC除外) | |||||
| 调制源 | 内部、外部 | |||||
| 调制波 | 50%占空比的方波 | |||||
| 调制频率 | 2mHz~1MHz | |||||
| FSK | ||||||
| 载波 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、谐波、任意波(DC除外) | |||||
| 调制源 | 内部、外部 | |||||
| 调制波 | 50%占空比的方波 | |||||
| 调制频率 | 2mHz~1MHz | |||||
| PSK | ||||||
| 载波 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、谐波、任意波(DC除外) | |||||
| 调制源 | 内部、外部 | |||||
| 调制波 | 50%占空比的方波 | |||||
| 调制频率 | 2mHz~1MHz | |||||
| BPSK | ||||||
| 载波 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、谐波、任意波(DC除外) | |||||
| 调制源 | 内部 | |||||
| 数据源 | PN15码、PN21码、01码、10码 | |||||
| 调制频率 | 2mHz~1MHz | |||||
| QPSK | ||||||
| 载波 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、谐波、任意波(DC除外) | |||||
| 调制源 | 内部 | |||||
| 数据源 | PN15码、PN21码 | |||||
| 调制频率 | 2mHz~1MHz | |||||
| 3FSK | ||||||
| 载波 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、谐波、任意波(DC除外) | |||||
| 调制源 | 内部 | |||||
| 调制波 | 50%占空比的方波 | |||||
| 调制频率 | 2mHz~1MHz | |||||
| 4FSK | ||||||
| 载波 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、谐波、任意波(DC除外) | |||||
| 调制源 | 内部 | |||||
| 调制波 | 50%占空比的方波 | |||||
| 调制频率 | 2mHz~1MHz | |||||
| OSK | ||||||
| 载波 | 正弦波 | |||||
| 调制源 | 内部,外部 | |||||
| 震荡时间 | 8ns~4.99975ms | |||||
| 调制频率 | 2mHz~1MHz | |||||
| PWM | ||||||
| 载波 | 方波 | |||||
| 调制源 | 内部、外部、其他通道 | |||||
| 调制波 | 正弦波、方波、三角波、噪声、采样波、exp下降、半正矢、洛伦兹、双音频、高斯、ecg | |||||
| 调制频率 | 2mHz~50KHz | |||||
| 占空比偏差 | 0% ~ 50% | |||||
| 外部调制输入 | ||||||
| 输入范围 | AM, DSB-AM, FM, PM, OSK, PWM:75mVRMS ~ ±5Vac+dc | |||||
| ASK, FSK, PSK:TTL电平 | ||||||
| 输入带宽 | 50KHz | |||||
| 输入阻抗 | 10KΩ | |||||
| 扫频特性 | ||||||
| 载波 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、谐波、任意波(DC除外) | |||||
| 类型 | 线性 | |||||
| 方向 | 向上 | |||||
| 扫频时间 | 1ms ~ 50Ks | |||||
| 保持/返回时间 | 0ms ~ 50Ks | |||||
| 触发源 | 内部、外部、手动 | |||||
| 标记 | 同步型号的下降沿 | |||||
| 猝发特性 | ||||||
| 载波 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、谐波、任意波(DC除外) | |||||
| 载波频率 | 1μHz~100MHz | 1μHz~80MHz | 1μHz~60MHz | 1μHz~40MHz | 1μHz~25MHz | 1μHz~15MHz |
| 猝发计数 | 1 ~ 2000 000 000 | |||||
| 起始/停止相位 | 0° ~ 360° | |||||
| 内部周期 | 2μs ~ 500s | |||||
| 门控源 | 外部触发 | |||||
| 触发源 | 内部、外部、手动 | |||||
| 频率计 | ||||||
| 测量功能 | 频率、周期、正/负脉冲宽度、占空比 | |||||
| 频率 | 1μHz~80MHz | |||||
| 闸门时间 | 10ms~16s | |||||
| 输入信号范围 | 0~3.3V | |||||
| 触发特性 | ||||||
| 触发输入 | ||||||
| 电平 | TTL-兼容 | |||||
| 斜率 | 上升或下降(可选) | |||||
| 脉冲宽度 | >100ns | |||||
| 触发输出 | ||||||
| 电平 | TTL-兼容 | |||||
| 脉冲宽度 | >60ns | |||||
| 最大频率 | 1MHz | |||||
| 参考时钟 | ||||||
| 外部参考输入 | ||||||
| 锁定范围 | 10MHz±50Hz | |||||
| 电平 | 低电平:0~400mV,高电平:2.5V~5 V | |||||
| 锁定时间 | <2s | |||||
| 输入阻抗 | 50Ω, DC耦合 | |||||
| 内部参考输出 | ||||||
| 频率 | 10MHz ± 50Hz | |||||
| 电平 | 3.3Vpp | |||||
| 输出阻抗(典型值) | 50Ω, DC耦合 | |||||
| 同步输出 | ||||||
| 电平 | TTL-兼容 | |||||
| 阻抗 | 50Ω,标称值 | |||||
| 通用特性 | ||||||
| 接口 | USB Host,USB Device | |||||
| 显示 | 4.3寸彩色TFT液晶显示屏 | |||||
| 电压 | 100-120VACRMS(±10%),45Hz到440Hz,CATⅡ | |||||
| 120-240VACRMS(±10%),45Hz到66Hz,CATⅡ | ||||||
| 功率 | <30W | |||||
| 保险丝 | T, 0.5A(慢熔), 250V, 5x20mm | |||||
| 环境 | ||||||
| 温度范围 | 操作:10℃ ~ 40℃ | |||||
| 非操作:-20℃ ~ 60℃ | ||||||
| 湿度范围 | ≤+104℉(≤+40°C): 相对湿度≤90% | |||||
| 106℉~122℉ (+41°C ~50°C): 相对湿度≤60% | ||||||
| 海拔高度 | 操作:3000米以下 | |||||
| 非操作:15000米以下 | ||||||
| 机械规格 | ||||||
| 尺寸(宽×高×深) | 308mm x 232mm x 110mm | |||||
| 重量 | 3.09KG | |||||
本网页所展示的有关【汉泰 HDG3000B 系列 函数/任意信号发生器】的信息/图片/参数等由的会员【汉泰-深圳市科达创科技有限公司】提供,由科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司会员【汉泰-深圳市科达创科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【汉泰 HDG3000B 系列 函数/任意信号发生器】有关的信息/图片/价格等及提供【汉泰 HDG3000B 系列 函数/任意信号发生器】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电19129530036 / 19925147015,我们将竭诚为您服务,感谢您对科达创仪表网-专业仪器仪表集成商-深圳市科达创科技有限公司的关注与支持!